Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:49:14 | ||||
6:216:11 | ||||
2:37:11 | ||||
3:213:10 | ||||
1:55:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:321:23 | ||||
1:322:25 | ||||
5:126:19 | ||||
1:423:27 | ||||
4:122:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:012:10 | ||||
2:413:16 | ||||
0:310:13 | ||||
2:211:12 | ||||
3:311:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:221:24 | ||||
3:227:25 | ||||
1:616:25 | ||||
2:026:23 | ||||
1:326:30 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:223:23 | ||||
3:225:23 | ||||
3:221:18 | ||||
2:319:21 | ||||
9:021:6 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:412:19 | ||||
4:016:11 | ||||
2:310:12 | ||||
1:218:19 | ||||
3:112:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:515:21 | ||||
3:116:11 | ||||
0:516:24 | ||||
1:217:19 | ||||
1:216:18 |