Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:215:13 | ||||
1:110:10 | ||||
5:019:11 | ||||
2:610:18 | ||||
3:213:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:029:22 | ||||
1:322:25 | ||||
2:222:22 | ||||
1:224:25 | ||||
2:123:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:215:10 | ||||
5:121:14 | ||||
2:211:11 | ||||
1:215:15 | ||||
0:59:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:027:19 | ||||
1:225:28 | ||||
0:420:25 | ||||
1:422:26 | ||||
4:031:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:321:23 | ||||
0:518:25 | ||||
2:320:22 | ||||
3:124:21 | ||||
1:122:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:313:11 | ||||
2:511:16 | ||||
1:416:18 | ||||
0:316:20 | ||||
4:017:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:414:19 | ||||
2:319:20 | ||||
1:119:19 | ||||
1:413:17 | ||||
2:222:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:416:22 | ||||
7:022:12 | ||||
3:218:18 | ||||
2:420:23 | ||||
2:417:19 |