Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:315:20 | ||||
2:118:16 | ||||
3:216:15 | ||||
2:214:14 | ||||
2:019:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:320:18 | ||||
5:123:15 | ||||
2:219:18 | ||||
2:320:23 | ||||
4:121:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:122:17 | ||||
0:416:23 | ||||
4:120:16 | ||||
0:512:20 | ||||
2:218:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:015:10 | ||||
1:213:16 | ||||
3:217:16 | ||||
1:317:20 | ||||
0:712:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:114:13 | ||||
3:315:15 | ||||
0:59:16 | ||||
4:214:11 | ||||
6:022:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:121:18 | ||||
4:019:14 | ||||
4:220:18 | ||||
1:314:17 | ||||
3:021:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:216:17 | ||||
2:318:21 | ||||
1:120:20 | ||||
2:020:18 | ||||
3:221:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:415:21 | ||||
6:030:20 | ||||
2:320:21 | ||||
1:123:24 | ||||
1:418:22 |