Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:217:17 | ||||
3:517:21 | ||||
3:318:18 | ||||
1:315:18 | ||||
1:019:18 | ||||
1:414:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:224:26 | ||||
2:123:22 | ||||
3:323:24 | ||||
2:025:23 | ||||
4:227:24 | ||||
2:424:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:313:17 | ||||
2:210:11 | ||||
2:311:12 | ||||
3:015:11 | ||||
4:017:11 | ||||
3:213:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:115:13 | ||||
2:414:18 | ||||
4:114:11 | ||||
3:314:14 | ||||
2:413:15 | ||||
2:216:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:020:15 | ||||
1:320:22 | ||||
3:117:15 | ||||
3:317:17 | ||||
2:317:17 | ||||
2:218:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:220:19 | ||||
3:214:12 | ||||
3:117:15 | ||||
3:218:16 | ||||
2:216:16 | ||||
1:318:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:322:25 | ||||
5:030:24 | ||||
1:030:28 | ||||
2:129:27 | ||||
3:429:30 | ||||
0:518:29 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:120:14 | ||||
2:218:17 | ||||
2:115:15 | ||||
2:021:17 | ||||
1:214:16 | ||||
4:116:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:016:14 | ||||
1:316:19 | ||||
6:122:14 | ||||
1:511:15 | ||||
3:120:18 | ||||
2:120:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:316:19 | ||||
1:318:20 | ||||
1:113:14 | ||||
5:119:12 | ||||
0:611:18 | ||||
2:318:20 |