Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:119:16 | ||||
1:710:19 | ||||
1:414:20 | ||||
3:116:14 | ||||
2:321:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:46:11 | ||||
2:212:11 | ||||
0:614:24 | ||||
2:313:13 | ||||
2:111:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:216:13 | ||||
0:117:19 | ||||
1:315:17 | ||||
2:217:18 | ||||
5:020:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:214:16 | ||||
2:214:15 | ||||
2:313:13 | ||||
4:116:11 | ||||
1:314:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:321:19 | ||||
1:112:13 | ||||
4:018:12 | ||||
2:317:17 | ||||
2:215:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:221:23 | ||||
2:222:23 | ||||
0:417:22 | ||||
0:320:25 | ||||
3:026:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:513:20 | ||||
3:120:17 | ||||
1:418:21 | ||||
1:310:14 | ||||
0:59:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:416:19 | ||||
2:318:20 | ||||
2:024:22 | ||||
1:220:22 | ||||
3:221:20 |