EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

КХЛ-V. Регулярный сезон - A

Navigate to championship main page
Games Start Time: 17 Oct 20:59
FT Mkhitaryan 0:2 Алб
FT ivanovuc8 1:0 Кореш
FT BYBYSIK 3:1 Pricol84
FT Kirill Aganin 2:1 Выскочка
FT sibir 3:2 Elandro
FT badment 1:2 BROKER
FT барс 4:0 ГОЛ
FT Savkoff 0:1 Anis
FT Tevlyanec 0:4 Rustam
FT Petrovish-35. 3:2 Vettel
FT Зarathustra 2:3 varjag
FT vlad1212 0:3 ser-golomzik
FT Сергеич 0:1 Евгений 70
FT Андрюха.Чипсов 0:2 foxiter
FT SuperVlad 2:0 loan
FT Mangoost 2:0 Karta999
FT SoKoL29 1:0 Армеец
FT was 0:1 КАРОЛЬ
FT евгений 1:2 MNS1604
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
1 барс 22 14 0 4 0-1 0-3 42-27 128(96-32) 46 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
2 Сергеич 22 11 0 4 0-3 2-2 26-16 125(90-35) 42 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
3 badment 22 10 0 6 2-0 3-1 36-30 132(100-32) 41 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
4 T Mkhitaryan 22 11 0 7 2-1 1-0 27-22 132(97-35) 40 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
5 SuperVlad 22 9 0 5 0-2 5-1 38-30 127(97-30) 40 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
6 T Евгений 70 22 12 0 8 1-1 0-0 35-22 132(100-32) 39 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
7 T Pricol84 22 10 0 6 2-0 1-3 35-22 129(95-34) 39 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
8 T ivanovuc8 22 10 0 6 2-2 1-1 41-29 131(96-35) 39 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
9 T Армеец 22 10 0 6 1-1 2-2 31-21 131(101-30) 39 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
10 T Кореш 22 10 0 5 0-2 2-3 22-17 120(91-29) 39 Result 2 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0
11 Kirill Aganin 22 9 0 5 1-2 3-2 27-23 125(95-30) 39 Result 0 Result 2 Result 2 Result 3 Result 2
12 T ГОЛ 22 11 0 8 1-0 1-1 34-28 132(100-32) 38 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
13 BROKER 22 7 0 5 4-1 3-2 23-17 131(99-32) 38 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
14 T Rustam 22 9 0 6 3-4 0-0 39-32 129(92-37) 37 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
15 T foxiter 22 9 0 7 2-1 2-1 30-23 127(95-32) 37 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
16 T SoKoL29 22 9 0 6 3-2 0-2 41-35 123(85-38) 37 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
17 Savkoff 22 8 0 6 0-0 5-3 33-21 133(104-29) 37 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
18 Petrovish-35. 22 11 0 9 0-0 1-1 51-50 130(93-37) 36 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
19 евгений 22 7 0 7 3-1 3-1 30-25 126(95-31) 35 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
20 T Anis 22 9 0 9 2-1 1-0 23-22 126(92-34) 34 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
21 was 22 9 0 8 2-3 0-0 36-37 125(91-34) 34 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0
22 Зarathustra 22 10 0 10 0-1 0-1 48-55 106(81-25) 32 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
23 Mangoost 22 7 0 7 2-2 1-3 31-27 129(94-35) 32 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
24 Выскочка 22 6 0 7 4-4 1-0 30-33 126(94-32) 32 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
25 T varjag 22 7 0 9 2-3 0-1 29-37 120(94-26) 29 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
26 Алб 22 5 0 7 3-3 1-3 40-40 127(91-36) 29 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
27 T MNS1604 22 8 0 10 0-4 0-0 32-43 113(82-31) 28 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
28 T Андрюха.Чипсов 22 7 0 10 2-2 0-1 29-35 122(92-30) 28 Result 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 0
29 Karta999 22 5 0 8 4-1 0-4 24-34 110(83-27) 28 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
30 T BYBYSIK 22 8 0 12 1-0 0-1 34-46 109(85-24) 27 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
31 Tevlyanec 22 7 0 12 2-0 1-0 32-35 114(82-32) 27 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
32 T vlad1212 22 7 0 11 0-1 1-2 32-33 129(98-31) 26 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 3
33 КАРОЛЬ 22 7 0 11 0-2 1-1 29-42 110(76-34) 26 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
34 ser-golomzik 22 6 0 11 1-1 2-1 26-36 110(85-25) 26 Result 0 Result 3 Result 2 Result 0 Result 4
35 Elandro 22 5 0 13 1-0 1-2 36-56 88(60-28) 21 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
36 Vettel 22 6 0 15 0-0 1-0 22-40 108(83-25) 20 Result 0 Result 3 Result 2 Result 0 Result 0
37 loan 22 5 0 14 1-2 0-0 18-34 113(83-30) 19 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
38 sibir 22 4 0 15 0-0 3-0 22-39 122(93-29) 18 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 2 for Home team, 2 for Away team
  • If draw in regular time:
  • * overtime
  • * classic penalties

Tiebreaker criteria

  • 1. Points scored
  • 2. Number of wins in regular time
  • 3. Scoring differential
  • 4. More goals scored
  • 5. Number of good bids
  • 6. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 3
  • Penalty Win 2
  • Overtime Win 2
  • Penalty Loss 1
  • Overtime Loss 1
  • Draw 1
  • Loss 0

Walkover

  • max 3:0
КХЛ-II 2013/14: РЕГЛАМЕНТ Open Large
Обзор 14-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
Обзор 15-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
Обзор 16-го тура КХЛ-I 2013/14 (только статистика) Open Large
Обзор стыковых матчей KHL-III Open Large
Прогнозируется основное время матчей регулярного сезона КХЛ! Open Large
Регламент КХЛ-Х. Регулярный сезон Open Large