EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

КХЛ-V. Регулярный сезон - A

Navigate to championship main page
Games Start Time: 12 Oct 13:00
FT loan 1:0 Tevlyanec
FT Vettel 0:3 Андрюха.Чипсов
FT Евгений 70 0:1 Mkhitaryan
FT Elandro 4:3 vlad1212
FT Pricol84 2:0 Алб
FT Petrovish-35. 2:3 барс
FT Rustam 2:0 sibir
FT foxiter 2:0 Зarathustra
FT Anis 0:3 SuperVlad
FT Karta999 1:2 badment
FT Выскочка 3:2 SoKoL29
FT ГОЛ 2:1 Mangoost
FT Армеец 2:1 BYBYSIK
FT ser-golomzik 0:3 was
FT MNS1604 0:1 Сергеич
FT КАРОЛЬ 1:2 ivanovuc8
FT Кореш 3:2 евгений
FT varjag 0:2 Kirill Aganin
FT BROKER 1:0 Savkoff
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
1 Сергеич 19 10 0 2 0-3 2-2 24-14 109(79-30) 39 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
2 T Mkhitaryan 19 11 0 5 2-1 0-0 26-17 118(87-31) 38 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
3 badment 19 10 0 5 2-0 2-0 35-26 117(89-28) 38 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
4 T барс 19 11 0 4 0-1 0-3 33-25 111(84-27) 37 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
5 T Pricol84 19 10 0 5 2-0 1-1 32-17 115(84-31) 37 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
6 SuperVlad 19 8 0 3 0-2 5-1 34-26 113(86-27) 37 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
7 T Savkoff 19 8 0 4 0-0 4-3 33-19 120(92-28) 35 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
8 BROKER 19 7 0 4 4-1 2-1 22-14 117(87-30) 35 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
9 ГОЛ 19 10 0 7 1-0 1-0 31-22 117(89-28) 34 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
10 T Кореш 19 9 0 5 0-1 2-2 20-16 106(80-26) 34 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
11 Kirill Aganin 19 8 0 4 1-2 2-2 25-20 114(86-28) 34 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
12 T Евгений 70 19 10 0 8 1-0 0-0 30-18 115(89-26) 32 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
13 T ivanovuc8 19 9 0 6 0-2 1-1 37-29 115(83-32) 32 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
14 T Армеец 19 8 0 6 1-0 2-2 29-20 115(90-25) 32 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
15 T SoKoL29 19 8 0 5 2-2 0-2 38-33 108(75-33) 32 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
16 foxiter 19 8 0 6 1-1 2-1 27-22 113(84-29) 32 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
17 T Rustam 19 7 0 6 3-3 0-0 31-29 111(79-32) 30 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
18 евгений 19 6 0 6 2-1 3-1 27-23 111(84-27) 30 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
19 Petrovish-35. 19 9 0 9 0-0 1-0 42-44 110(79-31) 29 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
20 T Зarathustra 19 9 0 9 0-0 0-1 41-49 90(70-20) 28 Result 4 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0
21 Anis 19 7 0 8 2-1 1-0 21-21 110(80-30) 28 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
22 T was 19 7 0 7 2-3 0-0 33-35 109(79-30) 28 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0 Result 4
23 Mangoost 19 6 0 6 2-1 1-3 29-25 115(83-32) 28 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
24 Выскочка 19 5 0 6 4-3 1-0 28-30 113(84-29) 28 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
25 Андрюха.Чипсов 19 6 0 8 2-2 0-1 27-32 108(82-26) 25 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4
26 Karta999 19 4 0 6 4-1 0-4 21-29 97(71-26) 25 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
27 vlad1212 19 7 0 9 0-1 0-2 30-27 118(90-28) 24 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
28 T Tevlyanec 19 7 0 11 1-0 0-0 28-28 102(74-28) 23 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
29 varjag 19 6 0 9 1-2 0-1 23-34 102(81-21) 23 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
30 Алб 19 4 0 7 2-3 1-2 35-38 112(78-34) 23 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
31 T КАРОЛЬ 19 6 0 10 0-2 1-0 27-38 95(67-28) 22 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
32 MNS1604 19 6 0 9 0-4 0-0 26-38 98(72-26) 22 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
33 T BYBYSIK 19 6 0 11 1-0 0-1 27-41 92(73-19) 21 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
34 Elandro 19 5 0 10 1-0 1-2 31-46 76(53-23) 21 Result 3 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
35 ser-golomzik 19 4 0 10 1-1 2-1 22-34 97(75-22) 20 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 3
36 loan 19 5 0 11 1-2 0-0 17-28 102(76-26) 19 Result 3 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
37 Vettel 19 5 0 13 0-0 1-0 18-35 91(70-21) 17 Result 0 Result 3 Result 3 Result 0 Result 3
38 sibir 19 3 0 15 0-0 1-0 16-34 107(82-25) 11 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 2 for Home team, 2 for Away team
  • If draw in regular time:
  • * overtime
  • * classic penalties

Tiebreaker criteria

  • 1. Points scored
  • 2. Number of wins in regular time
  • 3. Scoring differential
  • 4. More goals scored
  • 5. Number of good bids
  • 6. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 3
  • Penalty Win 2
  • Overtime Win 2
  • Penalty Loss 1
  • Overtime Loss 1
  • Draw 1
  • Loss 0

Walkover

  • max 3:0
КХЛ-II 2013/14: РЕГЛАМЕНТ Open Large
Обзор 14-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
Обзор 15-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
Обзор 16-го тура КХЛ-I 2013/14 (только статистика) Open Large
Обзор стыковых матчей KHL-III Open Large
Прогнозируется основное время матчей регулярного сезона КХЛ! Open Large
Регламент КХЛ-Х. Регулярный сезон Open Large