EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

КХЛ-V. Регулярный сезон - A

Navigate to championship main page
Games Start Time: 03 Oct 14:00
FT MNS1604 2:3 Алб
FT Petrovish-35. 1:3 was
FT КАРОЛЬ 3:1 SoKoL29
FT varjag 1:4 SuperVlad
FT Karta999 2:1 евгений
FT foxiter 0:2 Savkoff
FT BROKER 0:3 Сергеич
FT ser-golomzik 1:2 Kirill Aganin
FT Армеец 3:0 Rustam
FT loan 0:3 Pricol84
FT Евгений 70 3:0 sibir
FT барс 3:1 Mangoost
FT vlad1212 0:1 Андрюха.Чипсов
FT Кореш 2:1 BYBYSIK
FT ГОЛ 2:0 ivanovuc8
FT Выскочка 3:4 Tevlyanec
FT Vettel 0:2 badment
FT Anis 0:1 Mkhitaryan
FT Elandro 0:3 Зarathustra
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
1 T Pricol84 15 9 0 3 2-0 1-0 28-12 95(70-25) 33 Result 0 Result 2 Result 4 Result 4 Result 4
2 badment 15 9 0 3 1-0 2-0 30-20 98(76-22) 33 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
3 Сергеич 15 9 0 2 0-1 1-2 21-10 89(66-23) 32 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2
4 T SoKoL29 15 8 0 4 2-1 0-0 33-25 88(62-26) 29 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
5 Savkoff 15 7 0 3 0-0 3-2 29-16 98(77-21) 29 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
6 Кореш 15 9 0 5 0-1 0-0 16-12 87(66-21) 28 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
7 T Mkhitaryan 15 8 0 5 1-1 0-0 21-16 95(71-24) 27 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
8 T BROKER 15 6 0 4 3-1 1-0 16-11 95(72-23) 27 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
9 SuperVlad 15 6 0 3 0-2 3-1 28-25 91(70-21) 27 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
10 T ГОЛ 15 7 0 6 1-0 1-0 24-18 95(71-24) 25 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
11 T барс 15 7 0 4 0-1 0-3 25-23 90(69-21) 25 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
12 foxiter 15 6 0 5 1-1 2-0 22-20 93(71-22) 25 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
13 Kirill Aganin 15 6 0 4 1-2 1-1 20-18 92(71-21) 25 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
14 T Евгений 70 15 8 0 7 0-0 0-0 24-15 93(72-21) 24 Result 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2
15 T Армеец 15 6 0 5 0-0 2-2 22-16 93(73-20) 24 Result 0 Result 0 Result 2 Result 3 Result 2
16 евгений 15 5 0 5 1-1 3-0 20-17 91(69-22) 24 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
17 Выскочка 15 5 0 4 3-3 0-0 23-23 95(71-24) 24 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
18 T ivanovuc8 15 7 0 6 0-1 0-1 32-26 95(69-26) 23 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2 Result 0
19 T Tevlyanec 15 7 0 7 1-0 0-0 25-21 83(62-21) 23 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
20 T Petrovish-35. 15 7 0 7 0-0 1-0 31-34 89(63-26) 23 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
21 Mangoost 15 5 0 4 2-1 0-3 22-17 95(70-25) 23 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
22 T Anis 15 6 0 7 1-0 1-0 18-16 92(66-26) 22 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
23 T Андрюха.Чипсов 15 5 0 5 2-2 0-1 24-23 91(70-21) 22 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
24 was 15 5 0 5 2-3 0-0 25-29 90(67-23) 22 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
25 Алб 15 4 0 5 2-1 1-2 31-28 92(65-27) 21 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
26 T varjag 15 5 0 6 1-2 0-1 19-26 83(65-18) 20 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
27 T Rustam 15 4 0 6 3-2 0-0 24-25 87(62-25) 20 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
28 T ser-golomzik 15 4 0 6 1-1 2-1 19-24 85(65-20) 20 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
29 Karta999 15 4 0 6 3-0 0-2 18-26 79(59-20) 20 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
30 Зarathustra 15 6 0 8 0-0 0-1 33-44 72(56-16) 19 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 4
31 T vlad1212 15 5 0 7 0-1 0-2 20-21 96(74-22) 18 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
32 MNS1604 15 5 0 7 0-3 0-0 21-31 77(56-21) 18 Result 2 Result 0 Result 3 Result 2 Result 0
33 Vettel 15 5 0 9 0-0 1-0 18-25 87(66-21) 17 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
34 КАРОЛЬ 15 5 0 9 0-1 0-0 21-31 74(53-21) 16 Result 0 Result 2 Result 3 Result 2 Result 2
35 loan 15 4 0 9 0-2 0-0 12-23 81(61-20) 14 Result 0 Result 2 Result 2 Result 3 Result 3
36 BYBYSIK 15 4 0 10 0-0 0-1 20-36 73(57-16) 13 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
37 Elandro 15 2 0 10 1-0 1-1 20-39 53(38-15) 11 Result 3 Result 0 Result 3 Result 2 Result 3
38 sibir 15 3 0 12 0-0 0-0 15-28 88(69-19) 9 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
Team MP W D L W-L (ot) W-L (p) GF-GA Gss(S-D) P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 2 for Home team, 2 for Away team
  • If draw in regular time:
  • * overtime
  • * classic penalties

Tiebreaker criteria

  • 1. Points scored
  • 2. Number of wins in regular time
  • 3. Scoring differential
  • 4. More goals scored
  • 5. Number of good bids
  • 6. Initial seeding of tournament

Points for events

  • Win 3
  • Penalty Win 2
  • Overtime Win 2
  • Penalty Loss 1
  • Overtime Loss 1
  • Draw 1
  • Loss 0

Walkover

  • max 3:0
КХЛ-II 2013/14: РЕГЛАМЕНТ Open Large
Обзор 14-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
Обзор 15-го тура КХЛ-I 2013-14 Open Large
Обзор 16-го тура КХЛ-I 2013/14 (только статистика) Open Large
Обзор стыковых матчей KHL-III Open Large
Прогнозируется основное время матчей регулярного сезона КХЛ! Open Large
Регламент КХЛ-Х. Регулярный сезон Open Large