Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:14 | ||||
15:15 | ||||
17:12 | ||||
16:18 | ||||
27:4 | ||||
10:16 | ||||
14:19 | ||||
16:17 | ||||
11:26 | ||||
12:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
31:31 | ||||
37:38 | ||||
27:22 | ||||
18:26 | ||||
28:37 | ||||
39:25 | ||||
22:39 | ||||
29:38 | ||||
30:38 | ||||
30:32 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:28 | ||||
35:24 | ||||
30:21 | ||||
24:25 | ||||
16:26 | ||||
28:18 | ||||
31:29 | ||||
34:25 | ||||
20:7 | ||||
29:25 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:31 | ||||
35:29 | ||||
45:27 | ||||
29:25 | ||||
42:38 | ||||
38:30 | ||||
29:41 | ||||
29:40 | ||||
44:41 | ||||
32:37 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:23 | ||||
22:25 | ||||
24:15 | ||||
30:27 | ||||
30:27 | ||||
20:15 | ||||
29:27 | ||||
17:29 | ||||
17:28 | ||||
25:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
15:20 | ||||
22:30 | ||||
35:19 | ||||
27:10 | ||||
18:15 | ||||
25:25 | ||||
23:11 | ||||
15:14 | ||||
21:25 | ||||
25:25 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
38:36 | ||||
31:37 | ||||
33:40 | ||||
41:16 | ||||
19:39 | ||||
40:37 | ||||
29:20 | ||||
45:31 | ||||
21:37 | ||||
34:40 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:15 | ||||
12:23 | ||||
14:26 | ||||
13:12 | ||||
12:22 | ||||
10:11 | ||||
14:11 | ||||
25:8 | ||||
11:18 | ||||
16:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:27 | ||||
29:18 | ||||
20:22 | ||||
19:23 | ||||
10:20 | ||||
18:22 | ||||
9:17 | ||||
19:16 | ||||
22:24 | ||||
21:0 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
11:31 | ||||
24:30 | ||||
26:20 | ||||
10:34 | ||||
13:25 | ||||
28:31 | ||||
22:32 | ||||
23:22 | ||||
27:15 | ||||
33:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
38:24 | ||||
16:25 | ||||
32:35 | ||||
28:32 | ||||
9:27 | ||||
18:27 | ||||
36:27 | ||||
37:22 | ||||
32:0 | ||||
20:37 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
38:29 | ||||
21:33 | ||||
18:23 | ||||
13:35 | ||||
36:31 | ||||
19:17 | ||||
23:8 | ||||
29:22 | ||||
28:9 | ||||
26:40 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:29 | ||||
28:32 | ||||
25:29 | ||||
31:25 | ||||
29:21 | ||||
9:15 | ||||
23:16 | ||||
19:23 | ||||
28:30 | ||||
22:24 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:24 | ||||
18:21 | ||||
22:26 | ||||
11:16 | ||||
15:18 | ||||
19:20 | ||||
25:21 | ||||
28:27 | ||||
10:16 | ||||
10:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
28:36 | ||||
32:33 | ||||
25:28 | ||||
28:16 | ||||
38:34 | ||||
26:25 | ||||
19:29 | ||||
33:34 | ||||
23:29 | ||||
26:0 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:25 | ||||
0:26 | ||||
25:22 | ||||
28:20 | ||||
32:35 | ||||
19:29 | ||||
21:26 | ||||
36:23 | ||||
24:21 | ||||
29:33 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
31:23 | ||||
40:24 | ||||
36:24 | ||||
19:32 | ||||
34:0 | ||||
17:11 | ||||
34:36 | ||||
29:28 | ||||
29:28 | ||||
23:27 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:0 | ||||
17:16 | ||||
22:21 | ||||
23:21 | ||||
20:8 | ||||
23:16 | ||||
19:18 | ||||
0:27 | ||||
28:24 | ||||
19:13 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:21 | ||||
22:17 | ||||
26:28 | ||||
21:19 | ||||
16:0 | ||||
18:18 | ||||
13:19 | ||||
8:21 | ||||
14:17 | ||||
16:25 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|