Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:27 | ||||
36:29 | ||||
23:35 | ||||
26:16 | ||||
28:27 | ||||
19:23 | ||||
27:26 | ||||
29:30 | ||||
24:16 | ||||
27:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:23 | ||||
22:27 | ||||
23:28 | ||||
28:19 | ||||
30:27 | ||||
29:23 | ||||
16:36 | ||||
35:28 | ||||
24:33 | ||||
29:28 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:22 | ||||
30:29 | ||||
25:29 | ||||
19:9 | ||||
25:25 | ||||
22:23 | ||||
28:22 | ||||
22:24 | ||||
20:22 | ||||
23:12 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:14 | ||||
16:10 | ||||
12:12 | ||||
16:12 | ||||
13:11 | ||||
12:11 | ||||
4:12 | ||||
13:14 | ||||
12:12 | ||||
6:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:10 | ||||
11:6 | ||||
14:13 | ||||
15:12 | ||||
12:5 | ||||
2:7 | ||||
10:10 | ||||
11:10 | ||||
10:8 | ||||
7:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:0 | ||||
8:22 | ||||
14:14 | ||||
14:9 | ||||
15:14 | ||||
9:8 | ||||
7:11 | ||||
13:23 | ||||
8:7 | ||||
18:13 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:11 | ||||
12:13 | ||||
13:13 | ||||
11:12 | ||||
20:10 | ||||
10:11 | ||||
12:16 | ||||
8:15 | ||||
10:16 | ||||
10:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:8 | ||||
12:9 | ||||
17:19 | ||||
22:18 | ||||
15:14 | ||||
15:12 | ||||
17:21 | ||||
11:13 | ||||
17:17 | ||||
12:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:18 | ||||
28:28 | ||||
23:23 | ||||
22:30 | ||||
19:16 | ||||
24:22 | ||||
28:21 | ||||
22:24 | ||||
20:21 | ||||
22:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:22 | ||||
14:16 | ||||
16:14 | ||||
9:25 | ||||
20:21 | ||||
24:9 | ||||
19:29 | ||||
22:20 | ||||
14:7 | ||||
20:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:20 | ||||
20:22 | ||||
24:25 | ||||
31:21 | ||||
26:38 | ||||
21:14 | ||||
24:14 | ||||
18:18 | ||||
22:16 | ||||
28:30 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:9 | ||||
5:16 | ||||
6:17 | ||||
10:9 | ||||
6:9 | ||||
9:0 | ||||
8:10 | ||||
6:3 | ||||
11:2 | ||||
11:6 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:16 | ||||
28:23 | ||||
17:11 | ||||
23:21 | ||||
23:18 | ||||
26:21 | ||||
21:23 | ||||
32:11 | ||||
23:17 | ||||
15:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
28:23 | ||||
18:23 | ||||
25:20 | ||||
30:22 | ||||
22:20 | ||||
23:30 | ||||
26:27 | ||||
26:21 | ||||
24:27 | ||||
25:28 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:22 | ||||
16:27 | ||||
26:34 | ||||
13:27 | ||||
23:28 | ||||
24:19 | ||||
26:26 | ||||
26:25 | ||||
19:17 | ||||
20:27 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
19:28 | ||||
16:16 | ||||
22:9 | ||||
22:17 | ||||
25:33 | ||||
18:23 | ||||
22:16 | ||||
18:21 | ||||
30:25 | ||||
24:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:24 | ||||
18:19 | ||||
24:16 | ||||
18:22 | ||||
15:22 | ||||
16:23 | ||||
24:15 | ||||
4:18 | ||||
14:16 | ||||
20:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:25 | ||||
19:23 | ||||
18:26 | ||||
22:17 | ||||
24:26 | ||||
26:28 | ||||
22:22 | ||||
25:18 | ||||
24:25 | ||||
24:25 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:20 | ||||
33:23 | ||||
30:17 | ||||
26:22 | ||||
24:30 | ||||
19:26 | ||||
27:29 | ||||
27:27 | ||||
32:28 | ||||
32:34 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|