EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Испания 2018 весна

Примера

Испания Весна 2018. Примера
Team MP GF-GA P
1 JUT 19 17-9 52
2 Кубань 19 19-11 51
3 T Nord-Ost1976 19 16-10 49
4 Sashilo 19 16-11 49
5 Ремарк 19 13-19 48
6 T Serhiy 19 20-13 47
7 T евгений 19 15-14 47
8 T Philippyich 19 24-25 47
9 T Oleg_T 19 15-18 47
10 T иванович 19 13-12 47
11 zapro100 19 15-15 47
12 Янис.Сенканс 19 15-12 46
13 azarte 19 16-16 45
14 T BROKER 19 15-12 44
15 egk 19 11-12 44
16 Savkoff 19 11-12 43
17 Serginho 19 13-15 42
18 Pricol84 19 13-18 41
19 BYBYSIK 19 17-22 38
20 Vacancy 20 19 8-26 34
Team MP GF-GA P

Сегунда

Испания Весна 2018. Сегунда. Group A
Team MP GF-GA P
1 Саныч 19 18-8 56
2 T Sayva 19 23-17 51
3 jelistoy 19 14-9 51
4 tolikjp 19 18-12 49
5 T GAS-Ural 19 19-17 48
6 Дмитрий_999 19 22-11 48
7 T хХх 19 15-9 47
8 T Mangoost 19 16-12 47
9 ReneSasha 19 17-15 47
10 T миг 19 19-18 43
11 semeniuk 19 15-20 43
12 T Spartacus 19 18-16 42
13 T kalchuga 19 17-23 42
14 T Doktoroff 19 13-12 42
15 valdez 19 15-15 42
16 digor 19 18-16 40
17 T Viking 19 16-31 37
18 v12 19 14-20 37
19 Elandro 19 15-27 35
20 Выскочка 19 11-25 30
Team MP GF-GA P
Испания Весна 2018. Сегунда. Group B
Team MP GF-GA P
1 Петров 19 26-13 55
2 varjag 19 26-15 54
3 ser-golomzik 19 24-18 53
4 T mihails 19 22-10 52
5 T VIVA 19 19-12 52
6 Olga_B 19 22-16 52
7 S-A-O 19 21-16 49
8 CaN4o23 19 18-15 46
9 T mud29 19 15-15 45
10 Vacancy 18 19 15-12 45
11 ГОЛ 19 17-16 43
12 T sibir 19 17-20 41
13 T loan 19 17-22 41
14 Vacancy 1 19 16-17 41
15 Corky 19 15-21 40
16 Мічіган 19 16-25 39
17 Xtream4life 19 15-26 38
18 T Black Dragon 19 14-24 36
19 foxiter 19 18-27 36
20 Mkhitaryan 19 12-25 33
Team MP GF-GA P

Терсера

Испания Весна 2018. Терсера. Group A
Team MP GF-GA P
1 skripka_av 15 24-9 47
2 Евгений 70 15 23-11 46
3 Денис Арих 15 18-7 44
4 GAD 15 19-9 42
5 Petrovish-35. 15 30-22 40
6 Алб 15 18-13 39
7 nikola 15 15-13 37
8 andriy 15 19-18 36
9 Зarathustra 15 15-25 35
10 T Raiseran 15 13-14 34
11 T paradox 15 20-26 34
12 RUDON1904 15 14-16 34
13 Buiok 15 26-31 33
14 100000 15 14-14 32
15 andriuha2012 15 13-23 26
16 Vacancy 16 15 15-45 17
Team MP GF-GA P
Испания Весна 2018. Терсера. Group B
Team MP GF-GA P
1 vlad1212 15 16-6 45
2 boruysik 15 16-9 43
3 Vacancy 14 15 22-11 42
4 T Yarik 15 21-14 39
5 ivanovuc8 15 19-9 39
6 *ШАХТЕР* 15 12-20 37
7 ilyas 15 15-13 36
8 RomanPoltava 15 14-14 34
9 T LineCrysis 15 20-23 33
10 Эдмундо 15 17-20 33
11 Gruzik 15 22-11 32
12 T Вуйко 15 10-13 31
13 Vacancy 2 15 11-16 31
14 Konoks 15 14-23 29
15 bumer 15 14-28 27
16 Vacancy 8 15 12-25 21
Team MP GF-GA P

Additional Information about championship

Регламент Кубка Испании Large version
Регламент Чемпионата Испании Large version
Load