Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:021:18 | ||||
1:222:23 | ||||
2:420:22 | ||||
2:320:21 | ||||
3:319:19 | ||||
2:518:21 | ||||
3:418:19 | ||||
2:418:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:023:22 | ||||
3:123:21 | ||||
1:619:24 | ||||
1:223:24 | ||||
0:319:22 | ||||
0:121:22 | ||||
1:323:25 | ||||
2:023:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:217:16 | ||||
0:216:18 | ||||
2:413:15 | ||||
3:111:9 | ||||
4:316:15 | ||||
1:316:18 | ||||
2:217:17 | ||||
3:317:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:47:9 | ||||
4:511:12 | ||||
3:313:13 | ||||
3:610:13 | ||||
2:710:15 | ||||
6:112:7 | ||||
1:78:14 | ||||
5:314:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
7:226:21 | ||||
3:522:24 | ||||
1:622:27 | ||||
4:523:24 | ||||
1:423:26 | ||||
3:325:25 | ||||
4:028:24 | ||||
3:227:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:318:17 | ||||
2:817:23 | ||||
9:422:17 | ||||
6:321:18 | ||||
6:325:22 | ||||
3:022:19 | ||||
4:421:21 | ||||
5:422:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:221:23 | ||||
3:817:22 | ||||
7:522:20 | ||||
3:420:21 | ||||
1:122:22 | ||||
4:221:19 | ||||
2:219:19 | ||||
3:221:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:126:15 | ||||
7:424:21 | ||||
1:326:28 | ||||
1:522:26 | ||||
2:424:26 | ||||
4:423:23 | ||||
4:228:26 | ||||
3:323:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:024:22 | ||||
2:321:22 | ||||
0:221:23 | ||||
3:321:21 | ||||
1:421:24 | ||||
2:222:22 | ||||
2:123:22 | ||||
2:223:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:222:22 | ||||
4:124:21 | ||||
4:026:22 | ||||
2:324:25 | ||||
2:423:25 | ||||
4:323:22 | ||||
2:323:24 | ||||
1:322:24 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
8:313:8 | ||||
5:313:11 | ||||
4:612:14 | ||||
3:415:16 | ||||
4:512:13 | ||||
4:117:14 | ||||
5:514:14 | ||||
2:412:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:320:21 | ||||
1:616:21 | ||||
1:318:20 | ||||
3:319:19 | ||||
3:119:17 | ||||
3:119:17 | ||||
2:219:19 | ||||
0:219:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:119:16 | ||||
3:416:17 | ||||
5:219:16 | ||||
3:318:18 | ||||
4:711:14 | ||||
5:516:16 | ||||
4:616:18 | ||||
1:415:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:419:19 | ||||
8:318:13 | ||||
2:617:21 | ||||
3:316:16 | ||||
3:816:21 | ||||
8:120:13 | ||||
4:220:18 | ||||
6:320:17 |