Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:215:17 | ||||
1:311:15 | ||||
1:215:16 | ||||
1:316:18 | ||||
2:317:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:227:25 | ||||
3:121:19 | ||||
2:522:25 | ||||
2:024:21 | ||||
4:220:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:228:27 | ||||
1:230:32 | ||||
4:133:28 | ||||
4:131:27 | ||||
2:229:30 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:223:24 | ||||
1:325:29 | ||||
3:126:24 | ||||
3:125:21 | ||||
2:227:27 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:128:27 | ||||
3:229:29 | ||||
3:128:24 | ||||
2:226:28 | ||||
2:329:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:124:20 | ||||
4:031:26 | ||||
0:520:28 | ||||
1:028:27 | ||||
2:225:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:017:13 | ||||
2:319:19 | ||||
4:221:19 | ||||
2:515:19 | ||||
4:117:14 |