EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Гонка-II Трейлер

Navigate to championship main page
Games Start Time: 08 May 11:00
FT Ювентус 26:22 was
FT Vacancy 32 0:0 Vacancy 31
FT Vacancy 30 0:0 Vacancy 29
FT Vacancy 28 0:0 Vacancy 27
FT Vacancy 26 0:0 Vacancy 25
FT Vacancy 24 0:0 Vacancy 23
FT КАРОЛЬ 14:12 ZлOй Vатник
FT egk 19:20 Дмитрий_999
FT Beckham91 15:8 Zola
FT Sillla1996 17:18 Dygriss
FT буровик 20:0 Vacancy 3
FT Армеец 18:17 Ruslan_zp
FT Zirka 15:25 Зarathustra
FT Gaalets 0:18 garinsha
FT Sana21 18:16 Stalker59
FT Агеха-Тё 15:16 Эдмундо
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
* 1 Ruslan_zp 22 12 0 10 301-276 119(65-54) 308.2 55 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
* 2 Армеец 22 8 0 14 278-332 105(61-44) 284.1 41 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
* 3 Зarathustra 22 16 0 6 343-262 120(64-56) 354.1 37 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
* 4 Zirka 22 8 0 14 283-359 105(58-47) 291.2 35 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 5 garinsha 22 13 0 9 358-299 141(84-57) 367.2 34 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 4
* 6 Gaalets 22 15 0 7 339-293 125(63-62) 347.8 32 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 3
* 7 Stalker59 22 11 1 10 349-284 140(79-61) 358.9 31 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
* 8 Sana21 22 16 1 5 364-287 144(80-64) 375.3 30 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
* 9 Vacancy 3 22 11 0 11 276-314 107(59-48) 284.8 28 Result 2 Result 2 Result 2 Result 3 Result 3
* 10 буровик 22 9 0 13 337-317 135(74-61) 346.4 25 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 4
* 11 Эдмундо 22 15 0 7 344-285 139(78-61) 356.0 24 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
* 12 Агеха-Тё 22 8 0 14 325-357 129(75-54) 333.8 22 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
* 13 was 22 12 0 10 344-283 130(68-62) 355.5 16 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
* 14 Ювентус 22 14 0 8 347-303 132(69-63) 356.7 15 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
* 15 Dygriss 22 12 0 10 309-321 112(55-57) 316.3 9 Result 0 Result 2 Result 2 Result 3 Result 2
* 16 Sillla1996 22 11 0 11 298-307 114(62-52) 304.3 8 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0
17 T Zola 22 10 0 12 299-306 124(72-52) 305.2 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
18 T Beckham91 22 13 0 9 334-300 125(71-54) 342.9 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
19 T Дмитрий_999 22 10 0 12 339-349 134(73-61) 350.0 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
20 T egk 22 6 0 16 299-367 115(54-61) 308.9 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
21 T ZлOй Vатник 22 15 0 7 354-253 144(78-66) 362.5 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
* 22 T КАРОЛЬ 22 6 0 16 287-345 107(61-46) 295.9 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
23 T Vacancy 23 22 0 20 2 0-29 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
24 T Vacancy 24 22 0 20 2 0-31 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
25 T Vacancy 25 22 0 20 2 0-33 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
26 T Vacancy 26 22 0 20 2 0-30 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
27 T Vacancy 27 22 0 20 2 0-29 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
28 T Vacancy 28 22 0 20 2 0-34 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
29 T Vacancy 29 22 0 20 2 0-36 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
30 T Vacancy 30 22 0 20 2 0-28 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
31 T Vacancy 31 22 0 20 2 0-28 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
32 Vacancy 32 22 0 20 2 0-30 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P

Points adjustments

  • +20 garinsha - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +7 garinsha - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +15 Vacancy 3 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +13 Vacancy 3 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +13 Gaalets - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +9 Gaalets - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +3 Ruslan_zp - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +11 Ruslan_zp - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +15 Агеха-Тё - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +5 Sillla1996 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +4 Dygriss - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +8 Sana21 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +2 Зarathustra - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +1 буровик - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +4 Dygriss - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +7 Агеха-Тё - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +11 Sana21 - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +11 Ювентус - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +15 Зarathustra - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +20 Зarathustra - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +20 КАРОЛЬ - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +17 КАРОЛЬ - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +20 Ruslan_zp - Tour 8: ГП Мексики
  • +20 Ruslan_zp - Tour 8: ГП Мексики
  • +1 Ruslan_zp - Tour 8: ГП Мексики
  • +4 Gaalets - Tour 8: ГП Мексики
  • +11 Sana21 - Tour 8: ГП Мексики
  • +7 garinsha - Tour 8: ГП Мексики
  • +18 буровик - Tour 8: ГП Мексики
  • +6 буровик - Tour 8: ГП Мексики
  • +4 Эдмундо - Tour 8: ГП Мексики
  • +20 Эдмундо - Tour 8: ГП Мексики
  • +20 Армеец - Tour 10: ГП Ирландии
  • +20 Армеец - Tour 10: ГП Ирландии
  • +1 Армеец - Tour 10: ГП Ирландии
  • +15 Zirka - Tour 10: ГП Ирландии
  • +20 Zirka - Tour 10: ГП Ирландии
  • +18 Stalker59 - Tour 10: ГП Ирландии
  • +5 was - Tour 10: ГП Ирландии
  • +3 Sillla1996 - Tour 10: ГП Ирландии
  • +6 Gaalets - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +1 Dygriss - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +4 Ювентус - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +13 Stalker59 - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +11 was - Tour 10: ГП Антарктиды
  • -20 КАРОЛЬ - Tour 10: корреккция после замены
  • -17 КАРОЛЬ - Tour 10: корреккция после замены
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 4 for Home team, 4 for Away team
    • Regular time only

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored

    Points for events

    • Loss 0
    • Draw 0
    • Win 0

    Walkover

    • Good bids = Goals
    ВСЕ ГОНКИ - ССЫЛКИ Open Large
    Регламент Гонка Open Large
    гонка-9 победители гп Open Large
    о Соревновании Open Large