EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Гонка-II Трейлер

Navigate to championship main page
Games Start Time: 14 Apr 19:05
FT Vacancy 31 0:0 Vacancy 32
FT ZлOй Vатник 17:12 КАРОЛЬ
FT Zola 0:12 Beckham91
FT Зarathustra 15:0 Zirka
FT Stalker59 11:12 Sana21
FT garinsha 9:18 Gaalets
FT Ruslan_zp 12:7 Армеец
FT Vacancy 3 18:14 буровик
FT Vacancy 25 0:0 Vacancy 26
FT Vacancy 23 0:0 Vacancy 24
FT Dygriss 10:9 Sillla1996
FT Vacancy 29 0:0 Vacancy 30
FT Дмитрий_999 20:10 egk
FT Vacancy 27 0:0 Vacancy 28
FT was 7:10 Ювентус
FT Эдмундо 12:16 Агеха-Тё
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
* 1 Ruslan_zp 15 7 0 8 188-191 75(41-34) 192.7 55 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
* 2 Армеец 15 6 0 9 193-219 73(41-32) 197.4 41 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
* 3 Зarathustra 15 12 0 3 234-171 82(43-39) 241.6 37 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
* 4 Zirka 15 5 0 10 192-250 70(38-32) 197.1 35 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 3
* 5 garinsha 15 9 0 6 241-205 94(55-39) 247.2 34 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
* 6 Gaalets 15 12 0 3 245-176 89(44-45) 251.5 32 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
* 7 Stalker59 15 10 1 4 240-151 95(52-43) 246.5 31 Result 4 Result 4 Result 0 Result 1 Result 0
* 8 Sana21 15 10 1 4 231-178 92(50-42) 238.6 30 Result 0 Result 0 Result 2 Result 1 Result 2
* 9 Vacancy 3 15 8 0 7 190-190 74(42-32) 197.1 28 Result 2 Result 2 Result 3 Result 2 Result 2
* 10 буровик 15 5 0 10 213-231 86(48-38) 219.8 25 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
* 11 Эдмундо 15 9 0 6 225-191 91(52-39) 232.7 24 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
* 12 Агеха-Тё 15 7 0 8 231-238 91(54-37) 237.5 22 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
* 13 was 15 10 0 5 228-157 84(43-41) 234.0 16 Result 4 Result 2 Result 3 Result 2 Result 0
* 14 Ювентус 15 9 0 6 221-187 85(47-38) 228.4 15 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2
* 15 Dygriss 15 8 0 7 230-223 83(38-45) 232.7 9 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
* 16 Sillla1996 15 8 0 7 200-228 77(42-35) 204.7 8 Result 0 Result 3 Result 2 Result 0 Result 0
17 T Zola 15 8 0 7 184-188 77(44-33) 188.2 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 0 Result 3
18 T Beckham91 15 8 0 7 216-185 80(42-38) 221.9 0 Result 3 Result 0 Result 2 Result 2 Result 4
19 T Дмитрий_999 15 6 0 9 224-224 91(49-42) 232.0 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
20 T egk 15 3 0 12 174-252 67(30-37) 179.1 0 Result 3 Result 3 Result 0 Result 2 Result 0
21 T ZлOй Vатник 15 11 0 4 242-139 98(50-48) 248.6 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
* 22 T КАРОЛЬ 15 3 0 12 173-233 65(37-28) 178.6 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
23 T Vacancy 23 15 0 13 2 0-29 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
24 T Vacancy 24 15 0 13 2 0-31 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
25 T Vacancy 25 15 0 13 2 0-33 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
26 T Vacancy 26 15 0 13 2 0-30 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
27 T Vacancy 27 15 0 13 2 0-29 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
28 T Vacancy 28 15 0 13 2 0-34 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
29 T Vacancy 29 15 0 13 2 0-36 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
30 T Vacancy 30 15 0 13 2 0-28 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
31 T Vacancy 31 15 0 13 2 0-28 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
32 Vacancy 32 15 0 13 2 0-30 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P

Points adjustments

  • +20 garinsha - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +7 garinsha - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +15 Vacancy 3 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +13 Vacancy 3 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +13 Gaalets - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +9 Gaalets - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +3 Ruslan_zp - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +11 Ruslan_zp - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +15 Агеха-Тё - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +5 Sillla1996 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +4 Dygriss - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +8 Sana21 - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +2 Зarathustra - Tour 2: Гран-при Австрии
  • +1 буровик - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +4 Dygriss - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +7 Агеха-Тё - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +11 Sana21 - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +11 Ювентус - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +15 Зarathustra - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +20 Зarathustra - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +20 КАРОЛЬ - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +17 КАРОЛЬ - Tour 4: Гран-при Мадагаскар
  • +20 Ruslan_zp - Tour 8: ГП Мексики
  • +20 Ruslan_zp - Tour 8: ГП Мексики
  • +1 Ruslan_zp - Tour 8: ГП Мексики
  • +4 Gaalets - Tour 8: ГП Мексики
  • +11 Sana21 - Tour 8: ГП Мексики
  • +7 garinsha - Tour 8: ГП Мексики
  • +18 буровик - Tour 8: ГП Мексики
  • +6 буровик - Tour 8: ГП Мексики
  • +4 Эдмундо - Tour 8: ГП Мексики
  • +20 Эдмундо - Tour 8: ГП Мексики
  • +20 Армеец - Tour 10: ГП Ирландии
  • +20 Армеец - Tour 10: ГП Ирландии
  • +1 Армеец - Tour 10: ГП Ирландии
  • +15 Zirka - Tour 10: ГП Ирландии
  • +20 Zirka - Tour 10: ГП Ирландии
  • +18 Stalker59 - Tour 10: ГП Ирландии
  • +5 was - Tour 10: ГП Ирландии
  • +3 Sillla1996 - Tour 10: ГП Ирландии
  • +6 Gaalets - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +1 Dygriss - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +4 Ювентус - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +13 Stalker59 - Tour 10: ГП Антарктиды
  • +11 was - Tour 10: ГП Антарктиды
  • -20 КАРОЛЬ - Tour 10: корреккция после замены
  • -17 КАРОЛЬ - Tour 10: корреккция после замены
  • Load
    Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

    Game Settings

    • Double bids: 4 for Home team, 4 for Away team
    • Regular time only

    Tiebreaker criteria

    • 1. Points scored

    Points for events

    • Loss 0
    • Draw 0
    • Win 0

    Walkover

    • Good bids = Goals
    ВСЕ ГОНКИ - ССЫЛКИ Open Large
    Регламент Гонка Open Large
    гонка-9 победители гп Open Large
    о Соревновании Open Large