EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Гонка-5

Navigate to championship main page
Games Start Time: 27 Jul 16:00
FT Savkoff 11:15 Sayva
FT Vacancy 107 0:18 ГОЛ
FT Настасья))) 11:0 Vacancy 104
FT Vacancy 26 8:18 RomanPoltava
FT SuperVlad 11:16 Сергеич
FT Vacancy 101 0:0 Vacancy 109
FT Olga_B 15:12 Major163
FT Artemon 15:6 Philippyich
FT tolkin 13:15 MARSHAL
FT Vacancy 106 0:15 Forrest
FT loan 18:0 Vacancy 7
FT Sprut 15:12 egk
FT Зarathustra 10:18 ZigZag
FT Petrovish-35. 15:16 100000
FT paradox 16:15 horole
FT BROKER 11:15 GROZA
FT Vacancy 105 0:15 varjag
FT Vacancy 79 12:11 Vacancy 100
FT Merhaba 12:0 Vacancy 103
FT иванович 11:18 mihails
FT Алб 18:11 ReneSasha
FT Gerrard 15:18 grionik
FT dav-1978 19:19 Sashilo
FT GEKATA 11:0 MaxJoker
FT Vacancy 2 0:15 Vacancy 16
FT Vacancy 45 15:18 SkVaL
FT Bosfan 15:5 Vacancy 94
FT GAS-Ural 9:0 Vacancy 102
FT Xtream4life 15:18 Gruzik
FT Serginho 15:18 Эдмундо
FT Петров 18:9 Pricol84
FT v12 18:15 boriss67
FT RUDON1904 13:0 BYBYSIK
FT Мічіган 18:0 Vacancy 12
FT ESI2607 15:11 Vacancy 51
FT LineCrysis 12:13 Sana21
FT Doktoroff 15:15 Luganets
FT Выскочка 12:15 SERG
FT Anis 11:18 Дмитрий_999
FT Vacancy 71 15:8 Евгений 70
FT Vacancy 110 0:15 Oleg_T
FT eug4 15:16 mud29
FT Агеха-Тё 13:18 Ювентус
FT texas 11:15 digor
FT JUT 15:18 vlad1212
FT dddiman 15:18 витек
FT СенС 15:18 Konoks
FT буровик 18:11 skripka_av
FT Molo 16:15 Silver
FT HomGr 15:11 andriuha2012
FT JIeXa 18:11 DUDE
FT Vacancy 108 0:8 Vacancy 38
FT Colo-Colo 12:11 and
FT boruysik 16:15 SilozkA
FT евгений 11:18 Lobster
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
1 T 100000 6 3 1 2 65-60 25(7-18) 66.47 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 2
2 T Vacancy 2 6 0 2 4 0-38 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
3 T and 6 3 1 2 73-52 29(9-20) 74.92 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0
4 T andriuha2012 6 1 0 5 52-74 23(7-16) 55.04 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
5 T Anis 6 2 0 4 72-68 27(10-17) 76.24 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
6 T Artemon 6 4 0 2 73-48 29(10-19) 76.36 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
7 T Vacancy 7 6 0 1 5 0-63 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
8 T boriss67 6 2 1 3 65-52 25(7-18) 66.61 0 Result 1 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0
9 T boruysik 6 4 0 2 60-52 25(8-17) 62.92 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2
10 T Bosfan 6 6 0 0 75-49 30(9-21) 77.31 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
11 T BROKER 6 3 0 3 65-53 27(8-19) 67.01 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
12 T Vacancy 12 6 3 0 3 26-56 11(4-7) 27.74 0 Result 2 Result 2 Result 3 Result 3 Result 3
13 T BYBYSIK 6 1 1 4 45-68 17(5-12) 47.26 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2 Result 3
14 T Philippyich 6 3 0 3 62-50 25(8-17) 65.86 0 Result 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0
15 T Colo-Colo 6 4 1 1 63-50 25(9-16) 65.46 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2 Result 2
16 T Vacancy 16 6 2 2 2 58-44 25(8-17) 59.98 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 4
17 T dav-1978 6 1 2 3 64-67 23(5-18) 65.98 0 Result 1 Result 0 Result 4 Result 0 Result 1
18 T dddiman 6 3 1 2 64-46 26(8-18) 66.42 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
19 T digor 6 3 1 2 63-63 26(6-20) 64.14 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 0 Result 2
20 T Doktoroff 6 3 1 2 62-44 26(9-17) 63.98 0 Result 4 Result 4 Result 0 Result 0 Result 1
21 T DUDE 6 3 1 2 65-60 26(9-17) 67.64 0 Result 1 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0
22 T egk 6 3 1 2 60-45 24(7-17) 63.09 0 Result 1 Result 4 Result 0 Result 2 Result 0
23 T ESI2607 6 5 0 1 68-53 28(10-18) 70.87 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
24 T eug4 6 1 1 4 59-70 24(7-17) 60.75 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
25 T Forrest 6 4 1 1 77-50 29(8-21) 79.84 0 Result 2 Result 1 Result 2 Result 2 Result 4
26 T Vacancy 26 6 3 0 3 56-66 24(10-14) 58.98 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
27 T GAS-Ural 6 5 0 1 72-44 27(9-18) 75.54 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 4
28 T GEKATA 6 3 2 1 62-49 25(7-18) 64.21 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2 Result 4
29 T Gerrard 6 3 1 2 71-57 29(9-20) 73.67 0 Result 4 Result 0 Result 4 Result 2 Result 0
30 T grionik 6 2 1 3 69-68 28(9-19) 71.51 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
31 T GROZA 6 4 2 0 62-45 25(7-18) 63.81 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
32 T Gruzik 6 5 0 1 68-51 28(9-19) 71.69 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 4 Result 2
33 T HomGr 6 4 0 2 65-53 26(10-16) 68.85 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2
34 T horole 6 2 0 4 64-69 25(8-17) 66.17 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0
35 T JIeXa 6 4 1 1 74-53 29(10-19) 78.02 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
36 T JUT 6 0 2 4 57-71 24(7-17) 59.51 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
37 T Konoks 6 4 2 0 77-37 30(12-18) 79.16 0 Result 1 Result 4 Result 1 Result 4 Result 2
38 T Vacancy 38 6 4 1 1 58-48 24(7-17) 58.32 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 4
39 T LineCrysis 6 1 1 4 66-68 26(8-18) 67.87 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0 Result 0
40 T loan 6 2 1 3 58-45 25(10-15) 60.24 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 4
41 T Lobster 6 4 1 1 69-53 27(9-18) 72.0 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
42 T Luganets 6 2 1 3 61-62 24(6-18) 62.3 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1
43 T Major163 6 1 3 2 54-55 23(8-15) 55.81 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 2 Result 0
44 T MARSHAL 6 3 2 1 67-61 27(9-18) 67.99 0 Result 1 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
45 T Vacancy 45 6 1 2 3 53-62 21(6-15) 54.2 0 Result 1 Result 3 Result 4 Result 0 Result 0
46 T MaxJoker 6 2 1 3 63-70 23(9-14) 64.86 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 3
47 T Merhaba 6 3 0 3 64-41 26(7-19) 68.06 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4
48 T mihails 6 5 0 1 70-52 28(8-20) 72.13 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2
49 T Molo 6 5 1 0 83-52 30(12-18) 85.49 0 Result 2 Result 4 Result 4 Result 2 Result 2
50 T mud29 6 4 0 2 72-63 27(10-17) 75.44 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
51 T Vacancy 51 6 3 0 3 60-50 22(11-11) 64.15 0 Result 4 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
52 T Oleg_T 6 4 0 2 65-50 27(8-19) 67.25 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 4
53 T Olga_B 6 4 1 1 78-70 31(11-20) 81.29 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
54 T paradox 6 2 0 4 64-76 23(6-17) 66.34 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
55 T Petrovish-35. 6 1 2 3 78-88 28(13-15) 80.06 0 Result 2 Result 1 Result 0 Result 0 Result 0
56 T Pricol84 6 1 0 5 56-76 24(7-17) 57.97 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
57 T ReneSasha 6 4 0 2 69-75 27(6-21) 71.55 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
58 T RomanPoltava 6 4 1 1 60-35 25(9-16) 62.86 0 Result 4 Result 4 Result 2 Result 0 Result 2
59 T RUDON1904 6 6 0 0 53-9 21(8-13) 56.46 0 Result 4 Result 2 Result 4 Result 4 Result 4
60 T Sana21 6 2 0 4 59-58 23(9-14) 62.01 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
61 T Sashilo 6 4 1 1 74-48 28(10-18) 75.44 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 4 Result 1
62 T Savkoff 6 4 0 2 64-50 27(8-19) 67.2 0 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0 Result 0
63 T Sayva 6 4 0 2 60-53 24(8-16) 63.32 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
64 T SERG 6 2 1 3 57-67 24(8-16) 60.52 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
65 T Serginho 6 2 1 3 54-60 22(7-15) 54.35 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0
66 T SilozkA 6 1 1 4 61-73 25(9-16) 63.21 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
67 T Silver 6 2 1 3 54-58 20(7-13) 57.25 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
68 T skripka_av 6 1 0 5 49-85 19(7-12) 52.26 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
69 T SkVaL 6 2 1 3 72-63 28(8-20) 75.13 0 Result 4 Result 1 Result 0 Result 0 Result 2
70 T Sprut 6 3 0 3 66-51 26(7-19) 69.38 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
71 T Vacancy 71 6 3 0 3 61-59 25(8-17) 62.56 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
72 T SuperVlad 6 3 0 3 67-61 26(8-18) 70.07 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
73 T texas 6 4 0 2 63-42 26(9-17) 66.94 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 4 Result 0
74 T tolkin 6 4 0 2 61-46 23(11-12) 64.7 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0
75 T v12 6 4 0 2 70-58 29(8-21) 73.61 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2
76 T varjag 6 5 0 1 71-46 26(9-17) 72.46 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4 Result 4
77 T vlad1212 6 1 1 4 62-75 25(9-16) 64.56 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2
78 T Xtream4life 6 4 1 1 72-45 28(10-18) 74.44 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 4 Result 0
79 T Vacancy 79 6 2 0 4 33-56 15(5-10) 34.95 0 Result 3 Result 3 Result 4 Result 0 Result 2
80 T Зarathustra 6 4 0 2 57-53 19(8-11) 59.73 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0
81 T ZigZag 6 2 0 4 63-59 26(9-17) 67.13 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
82 T Агеха-Тё 6 4 0 2 62-63 22(7-15) 61.64 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
83 T Алб 6 2 1 3 45-55 17(6-11) 47.5 0 Result 3 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
84 T буровик 6 4 0 2 70-58 28(8-20) 72.71 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
85 T витек 6 3 0 3 67-71 26(7-19) 70.34 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
86 T Выскочка 6 3 0 3 69-75 25(11-14) 72.43 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
87 T ГОЛ 6 4 0 2 73-40 28(9-19) 74.71 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 0 Result 4
88 T Дмитрий_999 6 3 1 2 57-51 23(8-15) 59.5 0 Result 4 Result 3 Result 0 Result 2 Result 2
89 T евгений 6 3 0 3 48-58 21(13-8) 51.54 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
90 T Евгений 70 6 3 0 3 61-54 25(9-16) 62.93 0 Result 0 Result 2 Result 3 Result 4 Result 0
91 T иванович 6 3 1 2 67-64 27(10-17) 70.51 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
92 T Мічіган 6 4 0 2 58-34 23(9-14) 61.4 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 4
93 T Настасья))) 6 3 0 3 56-47 22(9-13) 59.1 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4
94 T Vacancy 94 6 3 0 3 50-51 21(8-13) 52.46 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 0
95 T Петров 6 4 1 1 69-56 29(10-19) 72.39 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
96 T СенС 6 3 0 3 63-54 25(7-18) 64.77 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0
97 T Сергеич 6 6 0 0 83-53 31(10-21) 84.02 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
98 T Эдмундо 6 5 0 1 70-37 27(11-16) 71.9 0 Result 0 Result 4 Result 4 Result 2 Result 2
99 T Ювентус 6 2 0 4 56-64 22(8-14) 58.84 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
100 T Vacancy 100 6 0 0 6 46-61 18(4-14) 48.73 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
101 T Vacancy 101 6 0 2 4 14-58 6(2-4) 14.04 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
102 T Vacancy 102 6 0 1 5 0-49 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
103 T Vacancy 103 6 0 1 5 0-54 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
104 T Vacancy 104 6 0 0 6 0-51 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
105 T Vacancy 105 6 0 0 6 0-59 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
106 T Vacancy 106 6 0 0 6 0-79 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
107 T Vacancy 107 6 0 0 6 0-67 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
108 T Vacancy 108 6 0 0 6 0-55 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
109 T Vacancy 109 6 0 1 5 0-59 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
110 Vacancy 110 6 0 1 5 0-46 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 4 for Home team, 4 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

Points for events

  • Loss 0
  • Draw 0
  • Win 0

Walkover

  • Good bids = Goals
ВСЕ ГОНКИ - ССЫЛКИ Open Large
Регламент Гонка Open Large
гонка-9 победители гп Open Large
о Соревновании Open Large