EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Гонка-4

Navigate to championship main page
Games Start Time: 22 Jan 11:00
FT Иван 12:15 Эдмундо
FT Vacancy 125 0:16 dav-1978
FT GAS-Ural 12:11 Sashilo
FT Vacancy 40 18:15 Vacancy 82
FT СенС 12:15 JUT
FT Vacancy 118 0:18 Solomon
FT Doktoroff 8:12 ESI2607
FT Vacancy 24 0:8 Sana21
FT RomanPoltava 15:15 HomGr
FT Gruzik 15:12 GEKATA
FT mihails 15:16 LineCrysis
FT loan 16:16 ReneSasha
FT Forrest 11:18 DUDE
FT AK13 15:0 Vacancy 119
FT tolkin 11:18 varjag
FT Silver 15:9 foxiter
FT Olga_B 15:11 dddiman
FT иванович 15:0 Vacancy 120
FT SilozkA 15:11 zapro100
FT Агеха-Тё 11:7 ЯД
FT Vacancy 127 0:8 v12
FT vlad1212 18:12 Oleg_T
FT Vacancy 116 0:0 Vacancy 29
FT Petrovish-35. 15:12 Mastchen
FT SkVaL 11:12 boriss67
FT BYBYSIK 13:11 Алб
FT odessit89 15:18 lieon
FT евгений 8:5 MaxJoker
FT Vacancy 126 0:0 Vacancy 114
FT skripka_av 11:6 Vacancy 86
FT Vacancy 105 12:13 Vacancy 55
FT Выскочка 4:12 Vacancy 117
FT mud29 13:12 DASSSEN
FT BROKER 18:0 Vacancy 115
FT sibir 11:9 Buiok
FT Vacancy 3 12:13 Anis
FT Merhaba 15:18 Savkoff
FT Sprut 22:12 Ювентус
FT andriuha2012 9:15 MARSHAL
FT витек 11:12 Konoks
FT JIeXa 12:10 Molo
FT Vacancy 9 0:13 Sayva
FT grionik 15:14 Мічіган
FT Artemon 13:0 Юркоff
FT Vacancy 61 0:10 Lobster
FT Евгений 70 10:18 100000
FT Vacancy 121 0:6 SuperVlad
FT Serginho 15:16 ГОЛ
FT boruysik 12:15 Borec
FT run 12:13 Zola
FT Bosfan 11:6 paradox
FT Сергеич 15:8 Major163
FT eug4 12:10 Vacancy 4
FT Vacancy 102 12:15 Gerrard
FT Зarathustra 10:15 digor
FT Vacancy 59 0:15 Stalker59
FT Philippyich 15:0 Vacancy 122
FT Pricol84 11:15 Luganets
FT Xtream4life 13:8 Vacancy 39
FT and 11:15 Дмитрий_999
FT ZigZag 10:0 Vacancy 124
FT horole 18:13 Настасья)))
FT Vacancy 54 18:0 Vacancy 123
FT буровик 15:12 egk
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
1 T 100000 11 10 0 1 162-103 60(32-28) 166.25 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
2 T SilozkA 11 9 0 2 149-99 59(31-28) 154.9 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
3 T Ювентус 11 7 0 4 147-121 57(32-25) 150.38 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
4 T Petrovish-35. 11 9 0 2 146-91 53(26-27) 150.31 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2 Result 2
5 T mihails 11 7 0 4 144-87 57(30-27) 149.37 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0 Result 0
6 T lieon 11 8 1 2 143-92 57(33-24) 149.18 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
7 T grionik 11 9 0 2 143-114 57(28-29) 147.98 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
8 T Иван 11 8 1 2 144-81 56(30-26) 147.42 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
9 T horole 11 10 1 0 143-97 57(30-27) 146.61 0 Result 1 Result 2 Result 4 Result 2 Result 2
10 T Solomon 11 6 1 4 142-108 56(31-25) 145.78 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4
11 T иванович 11 10 0 1 141-77 57(32-25) 145.66 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4 Result 4
12 T tolkin 11 6 1 4 140-95 54(25-29) 145.2 0 Result 4 Result 4 Result 2 Result 1 Result 0
13 T dddiman 11 7 0 4 140-118 56(29-27) 144.75 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0
14 T odessit89 11 6 2 3 137-93 53(29-24) 142.24 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0
15 T boriss67 11 8 0 3 138-78 53(28-25) 141.77 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
16 T Silver 11 7 0 4 138-108 55(27-28) 141.76 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2
17 T DUDE 11 4 1 6 136-117 55(32-23) 141.11 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 4 Result 2
18 T Mastchen 11 9 0 2 137-90 54(29-25) 140.9 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 0
19 T Sayva 11 7 1 3 136-96 53(32-21) 138.91 0 Result 0 Result 2 Result 1 Result 2 Result 4
20 T Philippyich 11 7 0 4 133-87 54(28-26) 138.59 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0 Result 4
21 T Bosfan 11 8 1 2 132-91 55(28-27) 138.43 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 2
22 T Olga_B 11 7 1 3 134-104 55(29-26) 137.89 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2
23 T RomanPoltava 11 8 1 2 133-64 54(32-22) 137.05 0 Result 4 Result 4 Result 4 Result 2 Result 1
24 T v12 11 5 1 5 132-114 53(27-26) 136.46 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 4
25 T digor 11 7 2 2 133-100 53(32-21) 136.33 0 Result 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 2
26 T vlad1212 11 6 1 4 131-119 51(29-22) 135.34 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
27 T HomGr 11 6 1 4 130-124 52(33-19) 135.22 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 1
28 T Sashilo 11 3 0 8 130-137 53(27-26) 135.0 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
29 T MARSHAL 11 7 1 3 130-90 52(29-23) 133.48 0 Result 1 Result 0 Result 4 Result 2 Result 2
30 T Forrest 11 4 0 7 128-143 51(25-26) 133.17 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
31 T ЯД 11 5 1 5 129-123 47(29-18) 133.07 0 Result 3 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
32 T Merhaba 11 3 2 6 128-118 52(29-23) 132.84 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0
33 T ГОЛ 11 5 1 5 130-101 51(30-21) 132.38 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
34 T varjag 11 7 0 4 127-91 49(25-24) 132.25 0 Result 2 Result 4 Result 4 Result 2 Result 2
35 T BROKER 11 6 0 5 126-93 53(29-24) 131.61 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 4 Result 4
36 T Vacancy 3 11 3 2 6 128-130 50(27-23) 131.11 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 0 Result 0
37 T Алб 11 6 1 4 126-121 50(26-24) 130.98 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0
38 T Vacancy 54 11 8 0 3 125-68 48(25-23) 130.59 0 Result 2 Result 4 Result 4 Result 2 Result 4
39 T LineCrysis 11 6 1 4 127-109 51(27-24) 130.45 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
40 T loan 11 10 1 0 125-63 52(28-24) 130.38 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 2 Result 1
41 T eug4 11 4 0 7 125-125 51(25-26) 130.3 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
42 T Vacancy 39 11 6 0 5 126-129 45(20-25) 130.2 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
43 T Doktoroff 11 6 0 5 125-106 52(28-24) 129.56 0 Result 4 Result 4 Result 0 Result 4 Result 0
44 T Oleg_T 11 6 1 4 125-111 52(29-23) 129.5 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0
45 T Pricol84 11 6 1 4 124-104 51(29-22) 128.92 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 2 Result 0
46 T Molo 11 8 0 3 126-90 49(22-27) 128.87 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0
47 T Vacancy 105 11 5 0 6 125-135 50(24-26) 128.08 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0
48 T Sprut 11 6 2 3 125-124 49(28-21) 127.92 0 Result 2 Result 2 Result 1 Result 2 Result 2
49 T JUT 11 5 2 4 122-106 51(29-22) 127.42 0 Result 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 2
50 T AK13 11 6 1 4 123-110 50(28-22) 126.78 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4
51 T and 11 5 1 5 120-107 51(30-21) 126.36 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2 Result 0
52 T Konoks 11 7 1 3 123-119 50(28-22) 126.36 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 0 Result 2
53 T ESI2607 11 3 3 5 121-127 51(26-25) 126.32 0 Result 1 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
54 T Major163 11 8 0 3 119-88 50(28-22) 125.94 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
55 T Savkoff 11 5 0 6 122-116 51(28-23) 125.59 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
56 T Vacancy 55 11 5 1 5 121-105 46(22-24) 124.72 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 1 Result 2
57 T Евгений 70 11 6 0 5 119-98 48(27-21) 124.07 0 Result 3 Result 2 Result 4 Result 4 Result 0
58 T boruysik 11 4 2 5 121-118 49(27-22) 124.02 0 Result 1 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0
59 T GEKATA 11 7 0 4 118-93 49(27-22) 123.51 0 Result 0 Result 4 Result 4 Result 2 Result 0
60 T буровик 11 8 2 1 119-77 48(27-21) 123.36 0 Result 4 Result 2 Result 4 Result 4 Result 2
61 T Gruzik 11 3 1 7 118-122 49(31-18) 123.28 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 2
62 T Zola 11 5 0 6 117-120 47(24-23) 123.07 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 3 Result 2
63 T Anis 11 8 0 3 120-93 47(28-19) 122.53 0 Result 2 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2
64 T run 11 3 4 4 119-108 46(26-20) 121.86 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
65 T Агеха-Тё 11 6 0 5 117-107 47(21-26) 121.44 0 Result 2 Result 4 Result 0 Result 2 Result 2
66 T Lobster 11 4 0 7 117-110 45(21-24) 121.41 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 4
67 T Настасья))) 11 6 1 4 118-100 45(24-21) 120.59 0 Result 2 Result 4 Result 2 Result 4 Result 0
68 T Юркоff 11 5 1 5 116-120 47(26-21) 120.59 0 Result 4 Result 2 Result 0 Result 1 Result 3
69 T витек 11 5 0 6 116-134 43(22-21) 120.54 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
70 T dav-1978 11 5 0 6 114-83 45(28-17) 120.23 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0 Result 4
71 T евгений 11 8 1 2 115-83 49(34-15) 119.98 0 Result 1 Result 0 Result 4 Result 0 Result 2
72 T Эдмундо 11 7 1 3 115-103 46(26-20) 119.95 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
73 T skripka_av 11 7 1 3 116-113 44(22-22) 118.79 0 Result 2 Result 2 Result 3 Result 1 Result 2
74 T Vacancy 40 11 6 1 4 115-110 45(26-19) 118.71 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2
75 T Artemon 11 7 0 4 114-73 45(23-22) 118.69 0 Result 0 Result 4 Result 0 Result 2 Result 4
76 T Stalker59 11 5 0 6 114-104 48(27-21) 118.58 0 Result 3 Result 4 Result 0 Result 2 Result 4
77 T mud29 11 7 0 4 113-128 41(20-21) 117.58 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
78 T SkVaL 11 3 1 7 113-122 48(25-23) 117.48 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0 Result 0
79 T Сергеич 11 8 1 2 111-70 42(22-20) 117.26 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 2
80 T SuperVlad 11 5 0 6 112-92 46(23-23) 117.09 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4
81 T JIeXa 11 5 0 6 111-112 46(24-22) 116.56 0 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
82 T GAS-Ural 11 6 0 5 110-95 44(22-22) 116.04 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
83 T andriuha2012 11 5 0 6 112-112 44(25-19) 115.85 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
84 T Gerrard 11 6 0 5 111-110 47(27-20) 115.61 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 2
85 T Мічіган 11 4 0 7 111-112 45(25-20) 115.2 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0
86 T Luganets 11 5 0 6 109-124 45(24-21) 114.61 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 2 Result 2
87 T egk 11 4 0 7 109-106 44(24-20) 113.31 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
88 T Borec 11 7 2 2 110-77 44(25-19) 113.24 0 Result 1 Result 2 Result 2 Result 2 Result 2
89 T Дмитрий_999 11 6 0 5 108-110 46(27-19) 112.91 0 Result 3 Result 0 Result 0 Result 0 Result 2
90 T Vacancy 102 11 7 0 4 109-87 44(25-19) 112.68 0 Result 2 Result 4 Result 4 Result 0 Result 0
91 T СенС 11 4 0 7 107-109 43(28-15) 111.08 0 Result 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
92 T BYBYSIK 11 7 0 4 106-101 40(22-18) 110.93 0 Result 2 Result 2 Result 3 Result 0 Result 2
93 T Зarathustra 11 6 1 4 104-89 34(15-19) 108.74 0 Result 0 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0
94 T Sana21 11 5 1 5 102-93 43(24-19) 107.97 0 Result 1 Result 2 Result 4 Result 0 Result 4
95 T ZigZag 11 8 0 3 104-95 43(25-18) 106.15 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 4
96 T Выскочка 11 5 0 6 101-107 37(20-17) 105.58 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 2 Result 0
97 T Vacancy 86 11 4 0 7 99-112 37(19-18) 105.44 0 Result 4 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0
98 T sibir 11 4 0 7 100-108 42(24-18) 105.33 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 2
99 T Serginho 11 2 3 6 102-117 42(22-20) 104.64 0 Result 0 Result 1 Result 1 Result 0 Result 0
100 T zapro100 11 3 1 7 98-111 41(21-20) 101.74 0 Result 2 Result 0 Result 3 Result 4 Result 0
101 T MaxJoker 11 4 0 7 96-119 38(18-20) 100.41 0 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0 Result 0
102 T Buiok 11 3 0 8 91-95 39(21-18) 98.33 0 Result 2 Result 0 Result 4 Result 0 Result 0
103 T paradox 11 4 0 7 90-93 35(16-19) 95.55 0 Result 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0
104 T Vacancy 9 11 5 1 5 93-120 37(21-16) 95.06 0 Result 0 Result 0 Result 3 Result 2 Result 3
105 T Vacancy 59 11 3 0 8 84-133 34(18-16) 87.96 0 Result 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 3
106 T ReneSasha 11 5 2 4 83-100 33(17-16) 85.5 0 Result 2 Result 2 Result 2 Result 0 Result 1
107 T Xtream4life 11 5 1 5 72-92 28(14-14) 74.51 0 Result 2 Result 0 Result 3 Result 3 Result 2
108 T foxiter 11 3 2 6 71-76 29(18-11) 74.4 0 Result 2 Result 0 Result 0 Result 4 Result 0
109 T Vacancy 82 11 3 1 7 68-104 27(15-12) 72.06 0 Result 0 Result 4 Result 3 Result 3 Result 0
110 T Vacancy 117 11 3 1 7 68-102 28(15-13) 71.27 0 Result 2 Result 2 Result 0 Result 0 Result 2
111 T Vacancy 24 11 3 1 7 62-93 24(9-15) 64.55 0 Result 4 Result 0 Result 3 Result 4 Result 3
112 T Vacancy 61 11 2 1 8 49-95 20(12-8) 50.65 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
113 T Vacancy 4 11 1 0 10 49-127 18(12-6) 50.17 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 0
114 T DASSSEN 11 1 3 7 40-99 17(10-7) 40.16 0 Result 3 Result 3 Result 2 Result 1 Result 0
115 T Vacancy 29 11 0 1 10 0-111 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
116 T Vacancy 114 11 0 3 8 0-106 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
117 T Vacancy 115 11 0 2 9 0-113 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
118 T Vacancy 116 11 0 5 6 0-60 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
119 T Vacancy 118 11 0 2 9 0-109 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
120 T Vacancy 119 11 0 1 10 0-126 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
121 T Vacancy 120 11 0 2 9 0-106 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
122 T Vacancy 121 11 0 1 10 0-103 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
123 T Vacancy 122 11 0 1 10 0-117 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
124 T Vacancy 123 11 0 1 10 0-119 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
125 T Vacancy 124 11 0 1 10 0-106 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
126 T Vacancy 125 11 0 3 8 0-87 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
127 T Vacancy 126 11 0 3 8 0-92 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
128 Vacancy 127 11 0 2 9 0-93 0(0-0) 0.0 0 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3 Result 3
Team MP W D L GF-GA Gss(S-D) Coeffs P
Load
Result 0 Loss Result 1 Draw Result 2 Win Result 3 Missed Game Result 4 Walkover

Game Settings

  • Double bids: 3 for Home team, 3 for Away team
  • Regular time only

Tiebreaker criteria

  • 1. Points scored
  • 2. Sum of good bid coefficients

Points for events

  • Loss 0
  • Draw 0
  • Win 0

Walkover

  • Good bids = Goals
ВСЕ ГОНКИ - ССЫЛКИ Open Large
Регламент Гонка Open Large
гонка-9 победители гп Open Large
о Соревновании Open Large