Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:9 | ||||
12:0 | ||||
12:8 | ||||
7:8 | ||||
18:4 | ||||
13:12 | ||||
11:7 | ||||
18:4 | ||||
11:20 | ||||
15:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:10 | ||||
5:17 | ||||
14:12 | ||||
19:26 | ||||
20:19 | ||||
21:26 | ||||
21:19 | ||||
32:20 | ||||
0:28 | ||||
17:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:22 | ||||
14:13 | ||||
11:13 | ||||
12:8 | ||||
5:17 | ||||
10:10 | ||||
9:5 | ||||
7:10 | ||||
13:15 | ||||
11:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:15 | ||||
22:22 | ||||
16:15 | ||||
9:18 | ||||
18:9 | ||||
13:18 | ||||
17:9 | ||||
21:21 | ||||
20:17 | ||||
5:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:34 | ||||
29:17 | ||||
22:28 | ||||
25:28 | ||||
13:29 | ||||
22:21 | ||||
24:19 | ||||
18:27 | ||||
19:18 | ||||
31:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:15 | ||||
25:5 | ||||
22:16 | ||||
18:19 | ||||
19:34 | ||||
17:22 | ||||
18:27 | ||||
35:26 | ||||
30:14 | ||||
14:17 |