| Games | начало: 25 сент., 19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | ГОЛ | 2:0 | RUDON1904 | |||
| FT | jelistoy | 0:0 | антон | |||
| FT | Andy | 2:3 | tristan | |||
| FT | *ШАХТЕР* | 1:0 | Денис Арих | |||
| FT | JUT | 1:0 | egk | |||
| FT | 100000 | 1:0 | Serginho | |||
| FT | хХх | 2:1 | Sashilo | |||
| FT | Doktoroff | 1:0 | Serhiy | |||
| FT | valdez | 1:0 | Anis | |||
| FT | Merhaba | 2:0 | azarte | |||
| Команда | И | В | Н | П | З-П | УС(О-Д) | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUT | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-2 | 25(18-7) | 18 |
|
| 2 T | Doktoroff | 5 | 3 | 2 | 0 | 5-2 | 24(18-6) | 16 |
|
| 3 | хХх | 5 | 3 | 2 | 0 | 4-1 | 26(18-8) | 16 |
|
| 4 | ГОЛ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 26(18-8) | 15 |
|
| 5 | антон | 5 | 2 | 3 | 0 | 4-2 | 23(16-7) | 14 |
|
| 6 T | *ШАХТЕР* | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-2 | 24(17-7) | 13 |
|
| 7 | Andy | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 26(18-8) | 13 |
|
| 8 T | Serhiy | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-5 | 24(19-5) | 12 |
|
| 9 T | 100000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 21(16-5) | 12 |
|
| 10 T | Merhaba | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 25(20-5) | 12 |
|
| 11 | azarte | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 24(15-9) | 12 |
|
| 12 T | tristan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | 19(12-7) | 11 |
|
| 13 | jelistoy | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-4 | 18(12-6) | 11 |
|
| 14 T | valdez | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 22(15-7) | 9 |
|
| 15 T | RUDON1904 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 21(14-7) | 9 |
|
| 16 | Anis | 5 | 0 | 4 | 1 | 3-4 | 22(18-4) | 9 |
|
| 17 T | Денис Арих | 5 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 23(18-5) | 8 |
|
| 18 | egk | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 22(16-6) | 8 |
|
| 19 | Serginho | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-5 | 25(17-8) | 7 |
|
| 20 | Sashilo | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | 19(14-5) | 6 |
|
| Team | MP | W | D | L | GF-GA | Gss(S-D) | P |
Loss
Draw
Win
Missed Game
Walkover