Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:323:22 | ||||
3:026:23 | ||||
1:423:26 | ||||
2:224:24 | ||||
1:422:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:220:17 | ||||
3:216:15 | ||||
5:321:19 | ||||
6:617:17 | ||||
3:617:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:323:21 | ||||
1:619:24 | ||||
2:520:23 | ||||
2:220:20 | ||||
2:223:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:318:18 | ||||
5:120:16 | ||||
10:021:11 | ||||
4:220:18 | ||||
7:116:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:323:24 | ||||
2:224:24 | ||||
4:223:21 | ||||
9:024:15 | ||||
5:122:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:1211:22 | ||||
1:021:20 | ||||
4:621:23 | ||||
9:121:13 | ||||
3:520:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:020:18 | ||||
8:215:9 | ||||
4:418:18 | ||||
1:615:20 | ||||
6:219:15 |