Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:414:15 | ||||
0:315:18 | ||||
4:713:16 | ||||
3:116:14 | ||||
4:614:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:213:13 | ||||
4:315:14 | ||||
7:416:13 | ||||
9:416:11 | ||||
3:410:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:123:20 | ||||
2:024:22 | ||||
3:321:21 | ||||
0:420:24 | ||||
4:223:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
8:418:14 | ||||
5:517:17 | ||||
2:514:17 | ||||
2:616:20 | ||||
1:711:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:023:19 | ||||
0:120:21 | ||||
1:122:22 | ||||
2:320:21 | ||||
1:321:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:317:16 | ||||
2:712:17 | ||||
12:116:5 | ||||
1:414:17 | ||||
6:516:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:215:11 | ||||
8:219:13 | ||||
3:317:17 | ||||
4:316:15 | ||||
5:315:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:220:22 | ||||
2:421:23 | ||||
2:023:21 | ||||
0:221:23 | ||||
14:021:7 |