Легендарный тренер » Европейский Кубок (Лег. тренер) » Европейский Кубок (Лег. трен.) 1/64
Games | Start Time: 25 Aug 17:30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0:25:7 | ||||||
2:07:5 | ||||||
1:06:5 | ||||||
2:07:5 | ||||||
2:15:4 | ||||||
1:07:6 | ||||||
0:23:5 | ||||||
3:15:3 | ||||||
0:14:5 | ||||||
1:15:5 | ||||||
2:16:5 | ||||||
Vacancy 14 | 0:30:3 | |||||
2:16:5 | ||||||
1:06:5 | ||||||
1:24:5 | ||||||
0:05:5 | ||||||
2:06:4 | ||||||
0:34:7 | ||||||
1:14:4 | ||||||
1:06:5 | ||||||
2:14:3 | ||||||
1:05:4 | ||||||
1:06:5 | ||||||
2:06:4 | ||||||
0:15:6 | ||||||
1:14:4 | ||||||
1:14:4 | ||||||
2:33:4 | ||||||
2:15:4 | ||||||
2:24:4 | ||||||
4:06:2 | ||||||
1:25:6 | ||||||
1:24:5 | ||||||
0:24:6 | ||||||
1:06:5 | ||||||
7:07:0 | ||||||
0:16:7 | ||||||
2:15:4 | ||||||
0:25:7 | ||||||
4:06:2 | ||||||
1:05:4 | ||||||
3:16:4 | ||||||
0:15:6 | ||||||
1:24:5 | ||||||
2:04:2 | ||||||
3:07:4 | ||||||
2:15:4 | ||||||
0:05:5 | ||||||
1:15:5 | ||||||
2:15:4 | ||||||
1:15:5 | ||||||
1:05:4 | ||||||
1:13:3 | ||||||
0:05:5 | ||||||
2:15:4 | ||||||
0:30:3 | ||||||
2:15:4 | ||||||
1:34:6 | ||||||
3:16:4 | ||||||
2:16:5 | ||||||
4:07:3 | ||||||
2:06:4 | ||||||
2:15:4 | ||||||
3:34:4 |