Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:020:18 | ||||
2:117:16 | ||||
1:118:18 | ||||
3:119:17 | ||||
2:118:18 | ||||
0:017:17 | ||||
0:313:18 | ||||
2:215:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:118:18 | ||||
1:117:18 | ||||
1:020:18 | ||||
0:119:20 | ||||
2:021:18 | ||||
3:119:15 | ||||
4:020:13 | ||||
0:213:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:316:20 | ||||
0:314:18 | ||||
0:118:19 | ||||
1:017:16 | ||||
1:217:20 | ||||
1:216:16 | ||||
2:117:16 | ||||
1:117:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:014:14 | ||||
1:017:15 | ||||
1:214:15 | ||||
1:114:14 | ||||
0:217:20 | ||||
0:115:16 | ||||
1:114:14 | ||||
1:116:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:120:17 | ||||
0:116:18 | ||||
0:215:18 | ||||
0:313:18 | ||||
1:117:17 | ||||
3:118:14 | ||||
2:114:11 | ||||
0:216:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:020:18 | ||||
1:119:19 | ||||
2:218:17 | ||||
2:216:16 | ||||
1:216:18 | ||||
1:118:18 | ||||
1:020:19 | ||||
0:116:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:021:14 | ||||
0:216:18 | ||||
0:315:20 | ||||
0:219:22 | ||||
2:119:17 | ||||
0:414:21 | ||||
1:119:20 | ||||
0:218:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:121:21 | ||||
1:023:22 | ||||
1:320:23 | ||||
1:125:25 | ||||
1:123:22 | ||||
2:121:20 | ||||
1:122:22 | ||||
2:122:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:216:20 | ||||
2:020:17 | ||||
0:216:18 | ||||
2:020:18 | ||||
1:216:17 | ||||
2:018:16 | ||||
3:118:14 | ||||
1:115:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:317:21 | ||||
0:119:21 | ||||
0:018:18 | ||||
3:020:15 | ||||
1:020:19 | ||||
1:216:17 | ||||
1:313:18 | ||||
0:319:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:216:20 | ||||
0:121:22 | ||||
1:121:20 | ||||
0:022:22 | ||||
0:320:25 | ||||
0:220:23 | ||||
1:219:21 | ||||
2:021:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:216:13 | ||||
0:211:14 | ||||
1:216:18 | ||||
2:016:14 | ||||
1:215:18 | ||||
1:411:15 | ||||
1:116:16 | ||||
1:214:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:022:19 | ||||
0:218:20 | ||||
3:021:17 | ||||
1:022:21 | ||||
1:119:19 | ||||
0:021:21 | ||||
0:020:20 | ||||
1:021:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:118:19 | ||||
0:317:21 | ||||
0:118:19 | ||||
0:116:17 | ||||
2:217:14 | ||||
0:016:16 | ||||
1:018:16 | ||||
1:219:21 |