Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
9:815:14 | ||||
9:615:12 | ||||
18:725:14 | ||||
8:818:18 | ||||
12:617:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:919:18 | ||||
4:1311:20 | ||||
5:823:26 | ||||
8:1217:21 | ||||
5:1018:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
5:826:29 | ||||
3:1019:26 | ||||
5:1019:24 | ||||
9:824:23 | ||||
9:225:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
9:917:17 | ||||
4:1011:17 | ||||
10:822:20 | ||||
5:1111:17 | ||||
8:1213:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
15:820:13 | ||||
11:1317:19 | ||||
12:1019:17 | ||||
10:713:10 | ||||
8:616:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:923:26 | ||||
7:923:25 | ||||
3:426:27 | ||||
9:525:21 | ||||
3:820:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:523:12 | ||||
15:522:12 | ||||
12:823:19 | ||||
9:920:20 | ||||
7:523:21 |