Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:415:22 | ||||
1:116:16 | ||||
1:416:21 | ||||
2:220:20 | ||||
2:015:12 | ||||
0:213:17 | ||||
1:116:17 | ||||
0:218:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:614:26 | ||||
2:217:15 | ||||
3:117:14 | ||||
2:216:17 | ||||
3:018:12 | ||||
1:216:18 | ||||
2:220:17 | ||||
2:314:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:69:21 | ||||
0:410:19 | ||||
2:218:16 | ||||
3:114:12 | ||||
5:017:9 | ||||
1:216:18 | ||||
3:217:16 | ||||
5:014:5 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:022:16 | ||||
5:025:17 | ||||
4:025:19 | ||||
1:121:21 | ||||
2:120:19 | ||||
2:025:22 | ||||
2:025:23 | ||||
2:121:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:115:16 | ||||
1:412:16 | ||||
0:314:19 | ||||
1:413:19 | ||||
4:021:15 | ||||
0:412:19 | ||||
0:317:22 | ||||
4:022:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:419:23 | ||||
3:021:17 | ||||
0:120:22 | ||||
2:121:19 | ||||
3:023:18 | ||||
2:122:19 | ||||
5:022:14 | ||||
0:417:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:124:23 | ||||
0:220:23 | ||||
0:313:20 | ||||
1:123:22 | ||||
1:318:23 | ||||
1:023:22 | ||||
2:218:17 | ||||
3:021:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:118:20 | ||||
0:219:22 | ||||
0:316:20 | ||||
2:119:18 | ||||
2:121:19 | ||||
2:116:15 | ||||
0:318:23 | ||||
3:022:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
4:014:7 | ||||
0:310:15 | ||||
0:316:21 | ||||
0:310:16 | ||||
1:112:12 | ||||
0:411:17 | ||||
1:113:12 | ||||
3:116:11 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:012:9 | ||||
1:38:12 | ||||
4:016:6 | ||||
3:115:12 | ||||
4:017:10 | ||||
0:310:13 | ||||
0:27:11 | ||||
2:19:6 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:311:17 | ||||
4:219:16 | ||||
6:022:9 | ||||
0:416:22 | ||||
6:021:9 | ||||
3:019:15 | ||||
2:118:17 | ||||
0:312:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:119:18 | ||||
2:119:16 | ||||
2:020:17 | ||||
0:216:19 | ||||
6:022:9 | ||||
1:214:17 | ||||
1:019:17 | ||||
3:019:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:016:13 | ||||
2:015:12 | ||||
1:115:15 | ||||
3:016:10 | ||||
0:313:17 | ||||
1:115:14 | ||||
3:113:8 | ||||
1:115:15 |