Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:0 | ||||
23:40 | ||||
25:21 | ||||
25:24 | ||||
23:37 | ||||
22:20 | ||||
28:38 | ||||
31:33 | ||||
27:31 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:23 | ||||
13:23 | ||||
0:26 | ||||
18:25 | ||||
18:16 | ||||
26:17 | ||||
15:26 | ||||
22:34 | ||||
20:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
26:12 | ||||
12:0 | ||||
16:19 | ||||
12:22 | ||||
11:18 | ||||
22:19 | ||||
16:20 | ||||
10:20 | ||||
20:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:11 | ||||
10:9 | ||||
7:13 | ||||
0:20 | ||||
18:6 | ||||
9:3 | ||||
9:3 | ||||
0:12 | ||||
7:8 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:7 | ||||
7:0 | ||||
15:13 | ||||
9:16 | ||||
11:9 | ||||
15:14 | ||||
6:16 | ||||
5:9 | ||||
15:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:16 | ||||
6:18 | ||||
12:15 | ||||
15:21 | ||||
15:15 | ||||
23:19 | ||||
19:17 | ||||
16:15 | ||||
0:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:21 | ||||
25:23 | ||||
20:21 | ||||
35:24 | ||||
27:17 | ||||
23:23 | ||||
12:20 | ||||
20:32 | ||||
28:0 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:11 | ||||
18:4 | ||||
14:18 | ||||
14:11 | ||||
16:20 | ||||
17:20 | ||||
24:21 | ||||
0:14 | ||||
23:7 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
17:18 | ||||
19:21 | ||||
21:20 | ||||
18:21 | ||||
21:21 | ||||
21:22 | ||||
21:0 | ||||
19:21 | ||||
20:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:12 | ||||
22:18 | ||||
11:6 | ||||
17:8 | ||||
20:12 | ||||
0:18 | ||||
16:18 | ||||
12:18 | ||||
18:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
12:0 | ||||
19:18 | ||||
24:15 | ||||
23:18 | ||||
22:18 | ||||
26:16 | ||||
20:21 | ||||
20:20 | ||||
16:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:4 | ||||
10:26 | ||||
23:19 | ||||
0:21 | ||||
14:25 | ||||
9:14 | ||||
20:22 | ||||
18:20 | ||||
14:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:25 | ||||
18:18 | ||||
10:23 | ||||
20:8 | ||||
19:0 | ||||
5:22 | ||||
18:21 | ||||
25:20 | ||||
22:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:19 | ||||
0:26 | ||||
25:22 | ||||
20:30 | ||||
26:6 | ||||
20:21 | ||||
15:19 | ||||
33:27 | ||||
19:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
15:20 | ||||
0:19 | ||||
16:18 | ||||
21:18 | ||||
13:11 | ||||
16:24 | ||||
15:19 | ||||
18:13 | ||||
8:16 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
16:10 | ||||
15:11 | ||||
18:8 | ||||
5:5 | ||||
5:14 | ||||
7:0 | ||||
6:9 | ||||
7:12 | ||||
5:8 |