Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
7:17 | ||||
4:18 | ||||
10:14 | ||||
15:13 | ||||
12:11 | ||||
14:12 | ||||
19:9 | ||||
20:18 | ||||
25:19 | ||||
22:19 | ||||
10:9 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:17 | ||||
19:24 | ||||
24:20 | ||||
24:24 | ||||
29:23 | ||||
12:23 | ||||
26:26 | ||||
19:21 | ||||
23:25 | ||||
22:15 | ||||
23:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
24:26 | ||||
19:29 | ||||
30:19 | ||||
28:32 | ||||
25:22 | ||||
25:16 | ||||
30:11 | ||||
26:19 | ||||
37:26 | ||||
22:24 | ||||
15:31 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
8:9 | ||||
25:10 | ||||
12:18 | ||||
24:17 | ||||
16:20 | ||||
8:18 | ||||
18:16 | ||||
17:16 | ||||
14:14 | ||||
10:15 | ||||
15:8 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:11 | ||||
26:26 | ||||
24:26 | ||||
26:21 | ||||
21:23 | ||||
22:23 | ||||
17:20 | ||||
22:20 | ||||
17:25 | ||||
23:20 | ||||
22:21 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
20:14 | ||||
16:20 | ||||
23:12 | ||||
18:22 | ||||
23:16 | ||||
15:26 | ||||
18:12 | ||||
22:16 | ||||
20:25 | ||||
23:18 | ||||
14:25 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
18:13 | ||||
16:14 | ||||
23:4 | ||||
18:24 | ||||
20:14 | ||||
20:14 | ||||
25:27 | ||||
25:15 | ||||
20:7 | ||||
17:25 | ||||
10:20 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:14 | ||||
16:19 | ||||
9:19 | ||||
19:16 | ||||
19:17 | ||||
18:15 | ||||
13:12 | ||||
15:14 | ||||
19:14 | ||||
19:21 | ||||
15:33 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
11:9 | ||||
6:13 | ||||
6:12 | ||||
12:10 | ||||
12:10 | ||||
9:8 | ||||
10:8 | ||||
12:12 | ||||
12:15 | ||||
16:10 | ||||
12:17 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
10:6 | ||||
6:10 | ||||
12:7 | ||||
9:12 | ||||
12:8 | ||||
2:14 | ||||
16:17 | ||||
3:9 | ||||
6:13 | ||||
9:15 | ||||
13:10 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
27:6 | ||||
23:25 | ||||
20:21 | ||||
23:21 | ||||
21:25 | ||||
20:19 | ||||
21:29 | ||||
16:17 | ||||
13:22 | ||||
23:15 | ||||
20:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:31 | ||||
22:23 | ||||
25:16 | ||||
21:17 | ||||
21:15 | ||||
20:19 | ||||
23:24 | ||||
22:24 | ||||
24:24 | ||||
26:23 | ||||
21:26 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:24 | ||||
11:19 | ||||
16:16 | ||||
12:17 | ||||
11:12 | ||||
13:15 | ||||
17:15 | ||||
13:4 | ||||
19:14 | ||||
21:14 | ||||
17:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
13:8 | ||||
15:11 | ||||
20:22 | ||||
18:13 | ||||
13:19 | ||||
21:14 | ||||
12:15 | ||||
11:19 | ||||
13:20 | ||||
14:26 | ||||
21:12 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
21:27 | ||||
21:15 | ||||
20:23 | ||||
8:27 | ||||
8:22 | ||||
13:15 | ||||
17:19 | ||||
28:16 | ||||
14:20 | ||||
21:17 | ||||
29:17 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
8:17 | ||||
22:8 | ||||
2:14 | ||||
8:10 | ||||
10:9 | ||||
6:6 | ||||
6:10 | ||||
15:13 | ||||
10:8 | ||||
10:15 | ||||
16:7 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
14:11 | ||||
17:11 | ||||
21:18 | ||||
12:23 | ||||
13:16 | ||||
22:17 | ||||
12:26 | ||||
24:21 | ||||
17:15 | ||||
17:10 | ||||
21:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:26 | ||||
20:31 | ||||
21:21 | ||||
25:21 | ||||
28:24 | ||||
20:18 | ||||
30:10 | ||||
20:21 | ||||
30:9 | ||||
27:23 | ||||
22:25 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
25:23 | ||||
23:17 | ||||
21:29 | ||||
9:17 | ||||
11:23 | ||||
19:21 | ||||
26:22 | ||||
20:23 | ||||
20:28 | ||||
24:16 | ||||
24:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
22:18 | ||||
21:17 | ||||
16:8 | ||||
18:16 | ||||
18:19 | ||||
19:29 | ||||
22:12 | ||||
13:13 | ||||
17:9 | ||||
15:22 | ||||
14:26 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
23:17 | ||||
5:20 | ||||
17:14 | ||||
20:8 | ||||
10:11 | ||||
21:13 | ||||
9:18 | ||||
8:18 | ||||
16:22 | ||||
17:16 | ||||
19:18 |
Home Team | Score | Guest Team |
---|