Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:214:15 | ||||
1:216:18 | ||||
1:218:19 | ||||
1:017:16 | ||||
0:314:19 | ||||
2:117:16 | ||||
1:119:19 | ||||
2:218:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:131:28 | ||||
3:128:25 | ||||
3:132:30 | ||||
1:224:26 | ||||
3:127:23 | ||||
3:232:28 | ||||
2:029:27 | ||||
3:032:27 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:219:19 | ||||
1:221:22 | ||||
1:120:19 | ||||
3:222:21 | ||||
4:122:16 | ||||
4:025:19 | ||||
4:122:17 | ||||
2:422:24 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:021:17 | ||||
1:319:23 | ||||
2:319:21 | ||||
1:415:20 | ||||
0:122:24 | ||||
1:419:25 | ||||
0:218:22 | ||||
1:217:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:417:21 | ||||
2:123:22 | ||||
4:024:17 | ||||
3:121:18 | ||||
1:020:19 | ||||
4:122:14 | ||||
2:320:22 | ||||
1:221:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:315:20 | ||||
3:018:13 | ||||
1:216:18 | ||||
1:415:21 | ||||
0:314:19 | ||||
0:214:17 | ||||
0:319:23 | ||||
3:116:14 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:316:19 | ||||
1:219:21 | ||||
2:018:15 | ||||
0:116:17 | ||||
1:216:17 | ||||
1:218:19 | ||||
4:222:20 | ||||
4:122:17 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:221:20 | ||||
1:216:16 | ||||
0:122:23 | ||||
2:118:17 | ||||
0:317:20 | ||||
5:121:15 | ||||
4:122:17 | ||||
0:517:25 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:119:17 | ||||
3:320:19 | ||||
0:514:22 | ||||
3:116:14 | ||||
3:219:18 | ||||
3:219:18 | ||||
2:218:18 | ||||
3:019:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:119:18 | ||||
2:217:18 | ||||
2:217:18 | ||||
1:219:20 | ||||
2:219:19 | ||||
0:316:20 | ||||
2:121:18 | ||||
1:316:19 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
6:019:8 | ||||
1:217:19 | ||||
1:216:17 | ||||
2:314:16 | ||||
2:214:14 | ||||
3:116:13 | ||||
1:214:15 | ||||
1:213:13 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:320:22 | ||||
1:314:17 | ||||
0:213:16 | ||||
3:220:19 | ||||
3:319:20 | ||||
3:121:17 | ||||
1:411:15 | ||||
2:119:18 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:126:23 | ||||
1:319:23 | ||||
1:216:19 | ||||
5:125:18 | ||||
6:031:20 | ||||
4:122:17 | ||||
0:222:25 | ||||
2:519:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:221:22 | ||||
4:125:21 | ||||
1:422:27 | ||||
5:324:23 | ||||
5:023:16 | ||||
2:124:24 | ||||
2:122:20 | ||||
2:422:26 |