EN RU UK Facebook Vkontakte Ok

Contact Us

Английская пара Весна 2021

Premier League

Английская пара Весна 2021. Premier League
Team MP GF-GA P
1 Чарльтон 19 316-313 40
2 T Арсенал 19 326-302 37
3 Сток Сити 19 324-301 37
4 T Ротерхэм 19 368-326 33
5 T Лестер 19 338-304 33
6 Уиган 19 324-289 33
7 T Брaйтон 19 339-340 32
8 Эвертoн 19 328-304 32
9 Барнсли 19 322-304 31
10 T Уоллсол 19 333-332 28
11 Уотфорд 19 324-322 28
12 Лидc 19 276-304 27
13 T Ливерпуль 19 329-328 25
14 Бернли 19 315-320 25
15 T Тоттенхэм 19 311-310 24
16 Манчестер Юнайтед 19 307-316 24
17 Манчестер Сити 19 336-348 21
18 Дерби Каунти 19 323-387 18
19 Вест Хэм 19 276-324 17
20 Шеффилд Юнайтед 19 315-356 16
Team MP GF-GA P

Championship

Английская пара Весна 2021. Championship
Team MP GF-GA P
1 Портсмут 19 329-308 42
2 T Бертон Альбион 19 319-267 36
3 Халл 19 299-283 36
4 Миллуол 19 332-303 35
5 Транмер Роверс 19 330-310 33
6 Веймут 19 327-305 32
7 Кардифф 19 324-279 31
8 Челcи 19 286-314 29
9 Вулверхэмптон 19 311-320 28
10 Кристал Пэлас 19 280-254 27
11 Блэkпул 19 313-316 26
12 T Кембридж Юнайтед 19 309-317 25
13 T Бирмингем 19 307-304 25
14 Ковентри 19 270-319 25
15 T Бoрнмут 19 320-306 24
16 Барроу 19 317-347 24
17 Колчестер 19 291-300 23
18 Фулхэм 19 286-315 22
19 Астон Вилла 19 289-337 18
20 Линкольн Сити 19 275-310 17
Team MP GF-GA P

First League

Английская пара Весна 2021. First League
Team MP GF-GA P
1 T Уимблдон 19 339-315 38
2 Престoн 19 322-269 38
3 Торки Юнайтед 19 348-276 37
4 Сандерленд 19 328-285 35
5 T Ньюкасл 19 318-306 34
6 Порт Вэйл 19 315-312 34
7 Норвич 19 313-291 33
8 Донкастер 19 309-278 31
9 T Крю Александра 19 293-275 29
10 Ипсвич 19 290-288 29
11 Маклсфилд Таун 19 292-280 28
12 T Мертир Таун 19 291-318 27
13 Моркам 19 285-317 27
14 Честерфилд 19 292-264 26
15 T Свиндон 19 303-325 24
16 Петерборо 19 278-313 24
17 T Ньюпорт 19 285-295 22
18 Оксфорд 19 280-318 22
19 Джиллингем 19 289-282 19
20 Vacancy 4 19 135-298 9
Team MP GF-GA P

Second League

Английская пара Весна 2021. Second League
Team MP GF-GA P
1 КПР 19 310-238 43
2 Болтон 19 319-240 39
3 T Аккрингтон Стэнли 19 293-242 37
4 Флитвуд 19 292-239 37
5 Сканторп 19 267-256 36
6 Уиком Уондерерс 19 298-264 35
7 T Веcт Бромвич 19 336-285 34
8 Рединг 19 296-293 34
9 Лейтон Ориент 19 307-240 33
10 T Блэкберн 19 291-260 30
11 T Саутгемптoн 19 290-221 30
12 Льюис 19 277-252 30
13 Шеффилд Уэнсдей 19 319-265 29
14 T Саутенд 19 297-264 28
15 T Эксетер Сити 19 274-269 28
16 Мидлсбро 19 262-252 28
17 Плимут 19 261-251 22
18 Vacancy 12 19 85-286 7
19 Vacancy 10 19 50-287 4
20 Vacancy 2 19 26-246 3
Team MP GF-GA P

Additional Information about championship

Регламент Весна 2022 Large version
Load