Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
22:11 | ||||
23:10 | ||||
13:12 | ||||
10:8 | ||||
16:6 | ||||
11:15 | ||||
25:4 | ||||
14:8 | ||||
10:20 | ||||
15:10 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
16:4 | ||||
8:17 | ||||
17:12 | ||||
13:22 | ||||
18:17 | ||||
15:16 | ||||
14:21 | ||||
18:17 | ||||
10:13 | ||||
16:15 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
12:16 | ||||
10:5 | ||||
12:7 | ||||
10:15 | ||||
5:13 | ||||
6:7 | ||||
10:13 | ||||
16:12 | ||||
11:18 | ||||
21:7 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
22:11 | ||||
13:15 | ||||
16:20 | ||||
19:12 | ||||
15:6 | ||||
30:10 | ||||
22:19 | ||||
21:14 | ||||
16:11 | ||||
9:11 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
16:21 | ||||
18:12 | ||||
23:16 | ||||
26:11 | ||||
19:25 | ||||
20:15 | ||||
14:18 | ||||
15:16 | ||||
18:21 | ||||
15:19 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
15:16 | ||||
15:14 | ||||
13:13 | ||||
20:18 | ||||
9:13 | ||||
12:20 | ||||
12:22 | ||||
21:15 | ||||
20:12 | ||||
20:22 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
26:13 | ||||
19:16 | ||||
23:20 | ||||
22:24 | ||||
22:20 | ||||
20:27 | ||||
29:21 | ||||
24:18 | ||||
19:28 | ||||
27:22 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
24:31 | ||||
19:30 | ||||
11:14 | ||||
20:32 | ||||
25:33 | ||||
31:23 | ||||
17:6 | ||||
25:26 | ||||
19:29 | ||||
21:26 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
11:16 | ||||
15:12 | ||||
9:6 | ||||
9:17 | ||||
8:19 | ||||
7:9 | ||||
8:10 | ||||
13:17 | ||||
15:11 | ||||
11:7 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
23:19 | ||||
23:18 | ||||
18:21 | ||||
18:16 | ||||
21:20 | ||||
21:24 | ||||
17:22 | ||||
20:20 | ||||
10:21 | ||||
23:8 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
23:19 | ||||
22:28 | ||||
25:27 | ||||
20:24 | ||||
25:22 | ||||
26:17 | ||||
25:17 | ||||
23:18 | ||||
12:22 | ||||
20:24 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
16:16 | ||||
13:8 | ||||
11:16 | ||||
13:14 | ||||
14:7 | ||||
13:14 | ||||
13:11 | ||||
9:10 | ||||
12:15 | ||||
12:14 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
21:24 | ||||
19:17 | ||||
24:19 | ||||
27:23 | ||||
14:16 | ||||
23:10 | ||||
17:22 | ||||
20:26 | ||||
15:19 | ||||
23:25 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
8:9 | ||||
7:18 | ||||
13:16 | ||||
16:12 | ||||
8:9 | ||||
15:14 | ||||
9:20 | ||||
9:15 | ||||
17:15 | ||||
15:8 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
20:9 | ||||
17:9 | ||||
6:19 | ||||
14:20 | ||||
9:7 | ||||
9:18 | ||||
15:4 | ||||
15:17 | ||||
10:5 | ||||
22:13 |
Хозяева | Счет | Гости | ||
---|---|---|---|---|
22:26 | ||||
11:20 | ||||
23:27 | ||||
15:26 | ||||
19:22 | ||||
26:24 | ||||
22:15 | ||||
17:24 | ||||
17:29 | ||||
16:10 |