Змагання » ККСП Тройка Open » 2015(В) Баскетбольная Тройка-II » Баскетбольная Тройка-II: обзор после 9 тура
Прошло 9 из 14 туров, закончился первый этап плей-офф, а это значит, что можно посмотреть на статистику и выделить успешных (и неуспешных :-) ) игроков, а также их команды.
После 9-ти туров у нас триумвират лидеров по взятым исходам:
№ | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA (Фараоны) | 37 | 10/15 | 14/37 | 4/8 | 4/5 | 1/2 | 4/5 | 28/60 | 9/12 |
2 | Сергеич (Юморно) | 37 | 5/15 | 13/25 | 9/19 | 2/2 | 7/9 | 1/2 | 27/59 | 10/13 |
3 | Выскочка (Valdez team) | 37 | 8/24 | 11/20 | 7/15 | 1/1 | 5/5 | 5/7 | 26/59 | 11/13 |
4 | Serginho (Реаниматоры) | 36 | 12/33 | 8/12 | 4/6 | 6/6 | 1/1 | 5/6 | 24/51 | 12/13 |
5 | Petrovish-35. (Stinger) | 35 | 14/31 | 5/11 | 6/17 | 4/5 | 4/6 | 2/2 | 25/59 | 10/13 |
6 | varjag (Юморно) | 34 | 6/17 | 9/21 | 10/21 | 7/7 | 0/0 | 2/6 | 25/59 | 9/13 |
7 | Anis (Лотос) | 34 | 5/14 | 13/34 | 6/10 | 3/4 | 2/2 | 5/8 | 24/58 | 10/14 |
8 | Sashilo (Stinger) | 34 | 5/20 | 10/27 | 6/12 | 2/2 | 8/8 | 3/3 | 21/59 | 13/13 |
9 | Pricol84 (Stinger) | 33 | 9/26 | 6/18 | 8/15 | 4/5 | 0/0 | 6/8 | 23/59 | 10/13 |
10 | КАРОЛЬ (Фараоны) | 33 | 5/11 | 14/40 | 4/8 | 1/1 | 6/8 | 3/4 | 23/59 | 10/13 |
Интересно, что в десятке лучших 3 представителя команды Stinger (текущее 6 место), по 2 представителя Фараонов (тек. 3 место) и Алеморно (тек. 4 место). У лидеров - Сверхзвуковых - ни одного игрока в десятке лучших по исходам!
А вот и десятка лучших бомбардиров, отсортированных по полезности (в первую очередь разница забитых-пропущенных, а затем уж кол-во забитых)
№ | Команда | Полезность | Забитые мячи | Пропущенные мячи |
---|---|---|---|---|
1 | Сергеич (Юморно) | 7 | 8 | 1 |
2 | Serginho (Реаниматоры) | 5 | 6 | 1 |
3 | zapro100 (Реаниматоры) | 4 | 4 | 0 |
4 | Ty_Lawson(Сверхзвуковые) | 3 | 6 | 3 |
5 | Pricol84 (Stinger) | 3 | 5 | 2 |
6 | Выскочка (Valdez team) | 3 | 5 | 2 |
7 | КАРОЛЬ (Фараоны) | 2 | 5 | 3 |
8 | Mkhitaryan(Сверхзвуковые) | 2 | 4 | 2 |
9 | SoKoL29 (Фараоны) | 2 | 4 | 2 |
10 | Anis (Лотос) | 2 | 4 | 2 |
Лучший во всем турнире - Сергеич. 8 забитых, полезность +7. Также стоит еще выделить zapro100 из Реаниматоров, который до сих пор не пропустил ни одного гола (к сожалению, не так просто посмотреть, сколько игр в основе он провел).
Кстати, в этой номинации у первой тройки команд по 2 представителя в десятке лучших. Вот она, справедливость!
Ну и не могу удержаться от взгляда на дно таблицы:
30 | Rustam (Stinger) | -3 | 1 | 4 |
31 | Puman (White Tigers) | -3 | 0 | 3 |
32 | badment (Valdez team) | -3 | 0 | 3 |
33 | zarathustra (Лотос) | -7 | 0 | 7 |
Руслан, держись! :-)
Лучшие игроки в каждом туре:
1 тур
Сергеич (Юморно) | 6 |
2 тур
VIVA (Фараоны) | 6 |
3 тур !!!!
Выскочка (Valdez team) | 8 |
4 тур
Rustam (Stinger) | 6 |
5 тур
ГОЛ (Реаниматоры) | 7 |
6 тур
Serginho (Реаниматоры) | 7 |
7 тур
Pricol84 (Stinger) | 6 |
8 тур (Emil Svendsen имел право лишь на 1 двойник, так что он лучший в туре)
№ | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Svendsen (Valdez team) | 5 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 5/7 | 0/1 |
2 | Serginho (Реаниматоры) | 5 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3/6 | 2/2 |
3 | Mkhitaryan(Сверхзвуковые) | 5 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/6 | 2/2 |
4 | Strannik(Сверхзвуковые) | 5 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 3/6 | 2/2 |
9 тур (то же самое: у varjag'a был лишь 1 двойник, так что он лучший в туре)
№ | Команда | Исходы | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | Одинарные | Двойники |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | varjag (Юморно) | 6 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 1/1 |
2 | Выскочка (Valdez team) | 6 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | 2/2 |
Интересно, что с 1 по 7 туры у нас были единоличные лидеры по исходам! Хотя и в 8, и в 9 удалось определить лидера по доп. показателям.
И напоследок - текущая таблица. Разрыв между 1 и последним местом уже далеко не 2 очка, как было поначалу, но тоже достаточно небольшой.