Competitions » Континентальная Хоккейная Лига » 2015/16 КХЛ-V » Итоги Регулярного сезона и стыковых матчей КХЛ-V
В Регулярном сезоне 38 игроков сыграли в 1 круг.
Всего было сыграно 703 матча, из них 43 неявки (одна - обоюдная)
В основное время определился победитель в 523 поединках (без учёта побед над неявкой - в 482 поединках)
В доп. время определился победитель в 96 поединках
По буллитам определился победитель в 84 поединках (без учёта обоюдной неявки - в 83 поединках)
Больше всех исходов - 237 - набрал победитель регулярки Евгений(Казань)
Наиболее длинная победная серия с учётом побед в овертайме и по буллитам (без учёта считать трудно) - 12 матчей от барс"а (хотя у него всего 2 победы в овертайме и 0 по буллитам, так что есть вероятность, что все матчи были выиграны в основное время).
Больше всех побед в основное время - 23 - Евгений(Казань) с большим отрывом от преследователей (более 18-ти не было ни у кого другого)
Больше всех ничьих в основное время - 17 - Алб.
Меньше всех ничьих в основное время - 3 - Евгений(Казань), Petrovish-35.
Чаще других закончил матч в овертайме - 11 - Выскочка
Реже других закончил матч в овертайме - 1 - sibir, Petrovish-35., Vettel
Больше всех побед в овертайме - 7 - Выскочка; поражений - 6 - Сергеич, MNS1604, Андрюха.Чипсов
Меньше всех побед в овертайме - 0 - Сергеич, КАРОЛЬ, MNS1604, Vettel; поражений - 0 - sibir, Tevlyanec, Elandro, Petrovish-35.
Больше всех серий буллитов - 10 - Savkoff, KirillAganin
Меньше всех серий буллитов - 0 - Rustam
Больше всех побед по буллитам - 6 - Savkoff, SuperVlad; поражений - 6 - KirillAganin
Меньше всех побед по буллитам - 0 - zarathustra, барс, Rustam, SoKoL29; поражений - 0 - sibir, Евгений(Казань), Выскочка, Anis, Rustam
Участники 1/8 финала:
Team | MP | W | D | L | W-L (ot) | W-L (p) | GF-GA | Gss(S-D) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений(Казань) | 37 | 23 | 0 | 11 | 1-1 | 1-0 | 59-32 | 237(182-55) | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Mkhitaryan | 37 | 18 | 0 | 8 | 4-2 | 4-1 | 50-35 | 236(177-59) | 73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | BROKER | 37 | 15 | 0 | 7 | 7-3 | 3-2 | 50-32 | 231(176-55) | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4T | Pricol84 | 37 | 18 | 0 | 10 | 4-1 | 1-3 | 60-38 | 228(170-58) | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Savkoff | 37 | 16 | 0 | 8 | 1-2 | 6-4 | 60-37 | 232(182-50) | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Сергеич | 37 | 18 | 0 | 8 | 0-6 | 2-3 | 50-39 | 220(165-55) | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | -Армеец- | 37 | 18 | 0 | 11 | 1-1 | 2-4 | 61-39 | 227(179-48) | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8T | барс | 37 | 18 | 0 | 11 | 2-2 | 0-4 | 60-52 | 217(167-50) | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Участники стыковых матчей
9T | ivanovuc8 | 37 | 17 | 0 | 11 | 2-3 | 2-2 | 62-45 | 230(172-58) | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10T | SuperVlad | 37 | 15 | 0 | 10 | 1-3 | 6-2 | 54-45 | 224(174-50) | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Выскочка | 37 | 14 | 0 | 10 | 7-4 | 2-0 | 67-59 | 224(167-57) | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12T | ГОЛ | 37 | 18 | 0 | 13 | 1-1 | 2-2 | 63-53 | 230(178-52) | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | badment | 37 | 15 | 0 | 11 | 2-1 | 5-3 | 51-48 | 230(176-54) | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Rustam | 37 | 15 | 0 | 12 | 5-5 | 0-0 | 58-47 | 222(160-62) | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Kirill Aganin | 37 | 12 | 0 | 9 | 3-3 | 4-6 | 45-41 | 221(170-51) | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16T | Anis | 37 | 15 | 0 | 14 | 2-3 | 3-0 | 42-43 | 223(168-55) | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | karta999 | 37 | 12 | 0 | 10 | 5-3 | 2-5 | 47-53 | 209(158-51) | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | SoKoL29 | 37 | 13 | 0 | 11 | 5-5 | 0-3 | 60-57 | 214(152-62) | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | MNS1604 | 37 | 14 | 0 | 12 | 0-6 | 3-2 | 64-70 | 206(154-52) | 56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | евгений | 37 | 12 | 0 | 13 | 3-3 | 3-3 | 52-49 | 222(167-55) | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21T | Petrovish-35. | 37 | 16 | 0 | 18 | 1-0 | 1-1 | 82-92 | 205(148-57) | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | Mangoost | 37 | 12 | 0 | 13 | 3-2 | 2-5 | 49-45 | 218(165-53) | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | varjag | 37 | 12 | 0 | 14 | 3-5 | 1-2 | 56-58 | 218(168-50) | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24T | Tevlyanec | 37 | 13 | 0 | 18 | 3-0 | 1-2 | 57-56 | 201(150-51) | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Результаты стыковых матчей:
ivanovuc8 1:3 Tevlyanec (1:2, 2:1Б, 0:1, 0:2)
SuperVlad 3:2 varjag (0:2, 3:2Б, 2:0, 1:2Б, 2:1Б)
Выскочка 0:3 Mangoost (1:3, 0:2, 1:2Б)
ГОЛ 3:1 Petrovish-35. (0:3, 3:1, 1:0, 3:1)
badment 0:3 евгений (0:1, 0:1, 0:1)
Rustam 2:3 MNS1604 (0:1Б, 2:1Б, 1:2, 3:1, 1:2)
Kirill Aganin 3:1 SoKoL29 (1:0Б, 2:0, 0:1Б, 2:0)
Anis 2:3 karta999 (0:2, 2:0, 0:2, 1:0Б, 1:2)