Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:320:22 | ||||
3:121:18 | ||||
0:318:23 | ||||
0:418:24 | ||||
2:223:22 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:222:25 | ||||
2:219:20 | ||||
3:021:18 | ||||
1:318:22 | ||||
2:225:23 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
3:120:17 | ||||
3:118:15 | ||||
1:517:24 | ||||
4:120:13 | ||||
5:220:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
1:224:24 | ||||
2:324:26 | ||||
2:221:19 | ||||
3:124:20 | ||||
1:424:29 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
2:316:17 | ||||
3:021:17 | ||||
0:416:22 | ||||
0:414:20 | ||||
1:411:15 |
Home Team | Score | Guest Team | ||
---|---|---|---|---|
0:516:22 | ||||
3:118:16 | ||||
1:218:19 | ||||
1:319:22 | ||||
3:218:16 |